镇雄县赤水河源头板桥片区综合污染治理系统工程 编号:2021213
发布时间: 2021-10-28
来源:https:// /
访问次数:
中标候选人公示 | |||||||||||||
招标人(招标代理)签章:镇雄县发展和改革局 公示发布时间:2021年10月29日 | |||||||||||||
项目名称 | 镇雄县赤水河源头板桥片区综合污染治理系统工程 | 标段名称 | 镇雄县赤水河源头板桥片区综合污染治理系统工程第一标段:采购施工总承包 | 建设地点 | 昭通市镇雄县赤水源镇 | ||||||||
招标单位 | 镇雄县发展和改革局 | 联系人及电话 | 王仁发 15925086222 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 联系人及电话 | 孙勇亮 15912484140 | 总投资(万元) | 30836.12万元 | ||||||||
行业主管部门 | 昭通市水利局 | 联系电话 | 0870-6121878 | 招标规模(万元) | 24855.74万元 | ||||||||
开标时间 | 2021年10月28日 | 投标人数量 | 9 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年10月29日 | 公示结束时间 | 2021年11月3日 | 拦标价 | 建安工程费(不含不可竞争费用):97% | ||||||||
中标候选人名称 | 企业资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称和编号 | 投标报价 | 得分 | ||||||||
第一中标 候选人 | 三峡绿色发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 严杨键 | 证书名称:一级注册建造师证书 证书编号:京153181901208 | 建安工程费(不含不可竞争费用):按优惠后的97% | 88.82分 | |||||||
第二中标 候选人 | 贵州建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 韦康周 | 书名称:一级注册建造师证书 证书编号:贵152050700257 | 建安工程费(不含不可竞争费用):按优惠后的94.82% | 81.58分 | |||||||
第三中标 候选人 | 广东省源天工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 洪鹏 | 证书名称:一级注册建造师证书 证书编号:粤1442007200808346 | 建安工程费(不含不可竞争费用):按优惠后的96.0% | 81.58分 | |||||||
拟中标人 | 三峡绿色发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110111MA01DPR76R | 是否联合体 | □是 √否 | ||||||||
中标价 | 建安工程费(不含不可竞争费用):按优惠后的97% | 工期(日历天) | 建设责任期从中标合同签订之日起,至完成上述项目的所有建设工作内容为止。总工期20个月。 | 质量目标 | (1)施工:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格,绿化养护(包活)期两年、成活率100%。 (2)采购:材料、设备符合设计及采购方要求和国家现行相关材料设备的质量标准规定。 | ||||||||
相关法律法规及招标文件要求公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-6121878。 | |||||||||||||
中标候选人公示 | |||||||||||||
招标人(招标代理)签章:镇雄县发展和改革局 公示发布时间:2021年10月29日 | |||||||||||||
项目名称 | 镇雄县赤水河源头板桥片区综合污染治理系统工程 | 标段名称 | 镇雄县赤水河源头板桥片区综合污染治理系统工程第二标段:全过程监理服务 | 建设地点 | 昭通市镇雄县赤水源镇 | ||||||||
招标单位 | 镇雄县发展和改革局 | 联系人及电话 | 王仁发 15925086222 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 联系人及电话 | 孙勇亮 15912484140 | 总投资(万元) | 30836.12万元 | ||||||||
行业主管部门 | 昭通市水利局 | 联系电话 | 0870-6121878 | 招标规模(万元) | 375.86万元 | ||||||||
开标时间 | 2021年10月28日 | 投标人数量 | 12 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年10月29日 | 公示结束时间 | 2021年11月3日 | 拦标价 | 综合费率上限1.00% | ||||||||
中标候选人名称 | 企业资质等级 | 总监理工程师 | 总监理工程师证书名称和编号 | 投标报价 | 得分 | ||||||||
第一中标 候选人 | 首盛建设集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 吴建华 | 证书名称:注册监理工程师执业证书 证书编号:33008926 | 0.995% | 91.41分 | |||||||
第二中标 候选人 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 水利水电工程监理乙级 | 韩青梅 | 证书名称:注册监理工程师执业证书 证书编号:41008164 | 0.92% | 80.17分 | |||||||
第三中标 候选人 | 中元方工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 张海涛 | 证书名称:注册监理工程师执业证书 证书编号:41006989 | 0.90% | 78.89分 | |||||||
拟中标人 | 首盛建设集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510108731596928R | 是否联合体 | □是 √否 | ||||||||
中标价 | 0.995% | 工期(日历天) | 监理周期自合同签订至监理项目竣工验收、缺陷责任期满为止。 | 质量目标 | 严格执行《水利工程监理规范》(SL288-2014)、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建设工程质量管理条例》和国家现行工程建设强制性标准要求,认真、全面履行《建设工程委托监理合同》及监理服务承诺,确保工程一次性验收合格、监理工作完成后按相关要求提供符合规范的监理档案资料。 | ||||||||
相关法律法规及招标文件要求公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-6121878。 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页