云南省镇雄县苏木水库工程施工监理、质量检测招标 编号:2021208
发布时间: 2021-10-24
来源:https:// /
访问次数:
中标候选人公示 | |||||||||||||
招标人(招标代理)签章: 公示发布时间:2021年10月25日 | |||||||||||||
项目名称 | 云南省镇雄县苏木水库工程施工监理、质量检测招标 | 标段名称 | 云南省镇雄县苏木水库工程施工监理招标 | 建设地点 | 镇雄县黑树镇、母享镇、坡头镇 | ||||||||
招标单位 | 镇雄水投水利投资建设管理有限公司 | 联系人及电话 | 董家瑞 18487188959 | 招标方式 | □√公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 | 联系人及电话 | 杨仁红 13087480585 | 总投资 | 项目估算总投资为80900.09万元 其中建安工程费约48803.14万元 | ||||||||
行业主管部门 | 昭通市水利局 | 联系电话(座机) | 0870-2241052 | 招标规模 | 项目估算总投资为80900.09万元 其中建安工程费约48803.14万元 | ||||||||
开标时间 | 2021年10月22日09时30分 | 投标人数量 | 12人 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年10月25日 | 公示结束时间 | 2021年10月27日 | 拦标价 | 下浮率不得低于25% | ||||||||
中标候选人名称 | 企业资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人证书 名称和编号 | 投标报价 | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南恒诚建设监理咨询有限公司 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理甲级 | 周祥 | 水利工程建设监理工程师 JLG2006530201 高级工程师:011023831 | 下浮率27.50% | 98.89 | |||||||
第二中标候选人 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理甲级 | 张崇斌 | 水利工程建设监理工程师 JLG2005520052 高级工程师:黔高20110416 | 下浮率27.13% | 97.58 | |||||||
第三中标候选人 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理乙级 | 陈晓林 | 水利工程建设监理工程师 JLG2012510054 高级工程师 | 下浮率25.04% | 95.55 | |||||||
拟中标人 | 云南恒诚建设监理咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91530000767064560N | 是否联合体 | □是 □√否 | ||||||||
中标价 | 下浮率27.50% | 监理周期 | 本项目施工及保修阶段全过程 | 质量目标 | 符合现行建筑工程施工质量验收规范、标准,严格执行《水利工程监理规范》(SL288-2014)、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB0300-2001)和国家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。 | ||||||||
相关法律法规及招标文件要求公示的其他内容 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-2241052。 |
中标候选人公示 | |||||||||||||
招标人(招标代理)签章: 公示发布时间:2021年10月25日 | |||||||||||||
项目名称 | 云南省镇雄县苏木水库工程施工监理、质量检测招标 | 标段名称 | 云南省镇雄县苏木水库工程质量检测招标 | 建设地点 | 镇雄县黑树镇、母享镇、坡头镇 | ||||||||
招标单位 | 镇雄水投水利投资建设管理有限公司 | 联系人及电话 | 董家瑞 18487188959 | 招标方式 | □√公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 | 联系人及电话 | 杨仁红 13087480585 | 总投资 | 项目估算总投资为80900.09万元 其中建安工程费约48803.14万元 | ||||||||
行业主管部门 | 昭通市水利局 | 联系电话(座机) | 0870-2241052 | 招标规模 | 项目估算总投资为80900.09万元 其中建安工程费约48803.14万元 | ||||||||
开标时间 | 2021年10月22日09时30分 | 投标人数量 | 7人 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年10月25日 | 公示结束时间 | 2021年10月27日 | 拦标价 | 下浮率不得低于25% | ||||||||
中标候选人名称 | 企业资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人证书 名称和编号 | 投标报价 | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南勘中达岩土工程质量检测有限公司 | 混凝土工程类、岩土工程类 甲级 金属结构类、量测类、甲级 机械电气类 乙级 | 赵科 | 高级工程师 011017462 水利工程质量检测员资格证书JCY2009537051 | 下浮率26.60% | 91.77 | |||||||
第二中标候选人 | 云南云水工程技术检测有限公司 | 混凝土工程类、岩土工程类、量测类 甲级 金属结构类、机械电气类 乙级 | 李玉敏 | 高级工程师 0110050114 水利工程质量检测员资格证书JCY2010210031 | 下浮率26.50% | 86.82 | |||||||
第三中标候选人 | 云南华水投资管理有限公司 | 混凝土工程类、岩土工程类、 甲级 金属结构类、机械电气类 、量测类 乙级 | 王佩铨 | 工程师 180011 水利工程质量检测员资格证书JCY2013530172 | 下浮率26.00% | 76.37 | |||||||
拟中标人 | 云南勘中达岩土工程质量检测有限公司 | 统一社会信用代码 | 9153010379985767XW | 是否联合体 | □是 □√否 | ||||||||
中标价 | 下浮率26.60% | 服务期限 | 自甲方通知进场之日起至缺陷责任期满 | 质量目标 | 检测服务过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准和建设部及其它部委颁布的有关工程检测方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例,以及云南省下发的有关文件和规定,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据、合法、有效。 | ||||||||
相关法律法规及招标文件要求公示的其他内容 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-2241052。 |
扫一扫在手机打开当前页