发布时间: 2024-12-20
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南汉木森生物科技有限责任公司 | 915306003436293452 |
2 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 91530600688590036Y |
3 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南省滇东北区域中心医院 | 12532100MB1B4083XM |
4 | 昭通市 | 昭阳区 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 91530600767069281X |
5 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市第一人民医院 | 12532100431546750J |
6 | 昭通市 | 昭阳区 | 光大环保能源(昭通)有限公司 | 91530602MA6NT31F4Y |
7 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市骅成制药有限公司 | 91530600750677918F |
8 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南永孜堂制药有限公司 | 91530600750658231U |
9 | 昭通市 | 昭阳区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司昭通卷烟厂 | 91530600216970591L |
10 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南天宇医疗器械有限公司 | 91530600MA6P9XGE67 |
11 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 | 9153010066261663X5 |
12 | 昭通市 | 昭阳区 | 中凯通技术有限公司 | 91530600MA6K7DGW3Y |
13 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通浩鑫工程有限公司 | 91530600745259690F |
14 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南东德能源科技有限公司 | 91530602MA6K5RNJ9D |
16 | 昭通市 | 鲁甸县 | 云南昊龙实业集团火德红铅锌采选有限公司 | 91530621770474050E |
17 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通芸生农业科技开发有限公司 | 91530621MA6P3PDE2D |
18 | 昭通市 | 鲁甸县 | 云南宏盛铁塔实业有限公司 | 91530621697978446L |
19 | 昭通市 | 巧家县 | 巧家县第一污水处理厂 | 91530622MA6K388G67 |
20 | 昭通市 | 巧家县 | 巧家县佰意佳食品有限公司 | 91530622MA6K64AP8A |
21 | 昭通市 | 镇雄县 | 云南东源镇雄煤业有限公司 | 9153062776386013XQ |
22 | 昭通市 | 镇雄县 | 镇雄县天生桥电站(云南电力试验研究院(集团)有限公司) | 91530000731212349R |
23 | 昭通市 | 镇雄县 | 镇雄县大水沟电站(云南电力试验研究院(集团)有限公司) | 91530000731212349R |
24 | 昭通市 | 镇雄县 | 镇雄县大水沟水库坝后电站(镇雄县华祥水电开发有限责任公司) | 91530627790274224Q |
25 | 昭通市 | 镇雄县 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 915306277535922073 |
26 | 昭通市 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院 | 12532128431659229H |
27 | 昭通市 | 彝良县 | 彝良滇池水务有限公司 | 91530628343693128B |
28 | 昭通市 | 彝良县 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 915306282171608811 |
29 | 昭通市 | 彝良县 | 彝良县人民医院 | 125321294316734341 |
30 | 昭通市 | 彝良县 | 昭通定风草生物科技有限公司 | 91530628MA6PT4DP74 |
31 | 昭通市 | 彝良县 | 昭通市鑫水月商贸有限公司 | 91530628MA6NPGR27F |
32 | 昭通市 | 威信县 | 威信县人民医院 | 12532130431687983H |
33 | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人民医院 | 12532124431603030F |
34 | 昭通市 | 大关县 | 大关久煜环保有限公司(大关县污水处理厂) | 91530624MA6QHXY35H |
35 | 昭通市 | 大关县 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 91530000560068628U |
36 | 昭通市 | 大关县 | 大关县人民医院 | 125321254316184350 |
37 | 昭通市 | 大关县 | 锐华硅业(大关)有限公司 | 91530624MA6Q2N259A |
38 | 昭通市 | 永善县 | 永善勇辉蜂业有限公司 | 91530625MA6N0PN38P |
39 | 昭通市 | 永善县 | 永善通源牧业有限公司 | 91530625MA6KW83K5P |
40 | 昭通市 | 永善县 | 永善金沙矿业有限责任公司 | 91530625217101945C |
41 | 昭通市 | 永善县 | 云南八凯农业开发有限公司 | 91530625MA6KGH0XXF |
42 | 昭通市 | 绥江县 | 绥江县人民医院 | 125321274316452063 |
43 | 昭通市 | 水富市 | 水富县水务产业投资有限公司 | 91530630574651312L |
44 | 昭通市 | 水富市 | 云南水富云天化有限公司 | 915306300698487397 |
45 | 昭通市 | 水富市 | 水富市人民医院 | 12532131G84248658E |
46 | 昭通市 | 水富市 | 云南锂宸新材料科技有限公司 | 91530681MA6QGY1WX2 |
47 | 昭通市 | 水富市 | 云南云天墨睿科技有限公司 | 91530630MA6NW98A0H |
扫一扫在手机打开当前页