发布时间: 2024-07-09
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 昭通市生态环境局 | 昭阳老年医院 | 5253060077855169X0 | 2024/6/24 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
2 | 昭通市生态环境局 | 云南盛达丰发展实业有限公司 | 91530624MA7KLQYP4F | 2024/6/6 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
3 | 昭通市生态环境局 | 渝昆高铁云贵段站前一标项目经理部一分部临时设施建设——1号拌和站 | 91530623MABLJBAL5D | 2024/6/3 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
4 | 昭通市生态环境局 | 云南盈和新能源材料有限公司 | 91530681MA7KK5EN8G | 2024/6/19 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
5 | 昭通市生态环境局 | 永善金沙矿业有限责任公司 | 91530625217101945C | 2024/6/11 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
6 | 昭通市生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司云南昭通销售分公司绥江华峰(凤池)加油站 | 91530626MA6L120B8C | 2024/6/11 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
7 | 昭通市生态环境局 | 绥江县旺聚建材有限责任公司建筑材料加工及销售项目 | 91530626MA6K5AHC71 | 2024/6/11 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
8 | 昭通市生态环境局 | 昭通金寰矿业有限公司(石垭口煤矿) | 91530600676595913C | 2024/6/25 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 停建 |
9 | 昭通市生态环境局 | 昭通市懿达建筑有限公司 | 91530602MA6PMM6767 | 2024/6/23 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
10 | 昭通市生态环境局 | 盐津民生工程有限公司 | 91530623683685909J | 2024/6/4 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
11 | 昭通市生态环境局 | 水富技跃运动器材有限公司 | 9153063MA6P3PWQ1T | 2024/6/4 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
12 | 昭通市生态环境局 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 91530600688590036Y | 2024/6/25 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
13 | 昭通市生态环境局 | 云南侨通包装印刷有限公司 | 915300006227130723 | 2024/6/25 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
14 | 昭通市生态环境局 | 永善县溪洛渡水泥制造有限责任公司 | 915306257604141182 | 2024/6/3 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
15 | 昭通市生态环境局 | 中铁隧道局重庆分公司(渝昆高铁云贵段站前四标项目) | 91500000MA60P0JQ87 | 2024/6/24 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 发现问题已责令整改 |
16 | 昭通市生态环境局 | 昭通康润环保有限公司 | 91530602MA6PBQJC06 | 2024/6/24 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
17 | 昭通市生态环境局 | 水富市长江经济带生态环境保护项目 | 91530681MA6PX5AN65 | 2024/6/5 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
18 | 昭通市生态环境局 | 驰幸矿业(大关)有限公司 | 91530624MA6QKNMB3D | 2024/6/5 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
19 | 昭通市生态环境局 | 中国石化有限公司云南昭通永善永兴加油站 | 915030266956557743 | 2024/6/3 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
20 | 昭通市生态环境局 | 永善县住房和城乡规划建设局(桧溪镇特色集镇配套基础设施建设项目) | 11532126015142298U | 2024/6/3 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
21 | 昭通市生态环境局 | 绥江县永固水泥有限责任公司 | 91530626760416164P | 2024/6/11 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
22 | 昭通市生态环境局 | 兆佳坝易地扶贫搬迁集镇安置区卫生服务中心建设项目 | 11532127MB0X93147N | 2024/6/5 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
23 | 昭通市生态环境局 | 云南盐津安家村“农文旅兼容”示范项目 | 91530623MA6K3E5J88 | 2024/6/6 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未建设 |
24 | 昭通市生态环境局 | 大关中鑫硅业有限公司 | 91530624MA7AR9A124 | 2024/6/5 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未动工 |
25 | 昭通市生态环境局 | 云南中晟新材料有限责任公司 | 91530630MA6MEX231W | 2024/6/20 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
26 | 昭通市生态环境局 | 大关县城市生活垃圾处理、大关县垃圾渗漏液处理设施3 | 11532125741489173C | 2024/6/5 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
27 | 昭通市生态环境局 | 云南壬恒工程技术有限公司大关分公司 | 91530624MA6K79B41F | 2024/6/6 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
28 | 昭通市生态环境局 | 永善县住房和城乡规划建设局(黄华镇特色集镇配套基础设施建设项目) | 11532126015142298U | 2024/6/11 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
29 | 昭通市生态环境局 | 昭通仁安医院有限责任公司 | 91530600083277098K | 2024/6/24 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
30 | 昭通市生态环境局 | 昭通林驰再生资源回收利用有限公司 | 91530602MA6PBC4225 | 2024/4/23 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
31 | 昭通市生态环境局 | 昭通市中医医院 | 12532100431546670Y | 2024/6/23 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
32 | 昭通市生态环境局 | 昭通滇池水务有限公司(昭通市污水处理厂污泥处理项目) | 915530602MA6P595UX | 2024/6/23 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
33 | 昭通市生态环境局 | 绥江县人民医院 | 125321274316452000 | 2024/6/11 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
34 | 昭通市生态环境局 | 盐津县豆沙镇石缸村垃圾热解处理站建设项目 | 81530623MC3347177H | 2024/6/3 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
35 | 昭通市生态环境局 | 云南省水富工业园区管理委员会水富工业园区张滩片区污水处理厂一期工程 | 91530681MA6PX5AN65 | 2024/6/5 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 发现问题已责令整改 |
36 | 昭通市生态环境局 | 宁220井钻井工程 | 91511500083396484N | 2024/6/11 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
37 | 昭通市生态环境局 | 云南锂宸新材料科技有限公司 | 91530681MA6QGY1WX2 | 2024/6/19 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
扫一扫在手机打开当前页