发布时间: 2024-04-12
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 昭通市生态环境局 | 云南昊龙实业集团有限公司水泥厂 | 9153062170979715X4 | 2024.1.9 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 未发现环境问题 |
2 | 昭通市生态环境局 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 | 91530622799896476C | 2024.1.9 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
3 | 昭通市生态环境局 | 威信得云建材有限责任公司 | 915306295798493000 | 2024.1.10 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 未发现环境问题 |
4 | 昭通市生态环境局 | 云南水富云天化有限公司 | 915306300698487000 | 2024.1.10 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 未发现环境问题 |
5 | 昭通市生态环境局 | 绥江县永固水泥有限责任公司 | 91530626760416164P | 2024.1.11 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
6 | 昭通市生态环境局 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 91530000560068628U | 2024.1.11 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
7 | 昭通市生态环境局 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 91530600767069281X | 2024.1.12 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 未发现环境问题 |
8 | 昭通市生态环境局 | 昭通市中医医院 | 12532100431546670Y | 2024.1.12 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
9 | 昭通市生态环境局 | 镇雄精神病医院 | 91530627L24531263T | 2024.3.12 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
10 | 昭通市生态环境局 | 镇雄永安医院 | 91530627MA6KD9GF6G | 2024.3.12 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
11 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县人民医院 | 12532128431659229H | 2024.3.12 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
12 | 昭通市生态环境局 | 镇雄健乐医院 | 91530627MA6K79JK38 | 2024.3.12 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
13 | 昭通市生态环境局 | 镇雄康恩医院 | 91530627MA6KCQ8F6P | 2024.3.13 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
14 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县以古镇卫生院 | 12532128431659739Y | 2024.3.13 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
15 | 昭通市生态环境局 | 镇雄新成医院 | 915306270594583821 | 2024.3.13 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 未发现环境问题 |
16 | 昭通市生态环境局 | 镇雄牙一生口腔门诊有限公司 | 91530627MACF5CX37K | 2024.3.14 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
17 | 昭通市生态环境局 | 雄韩美口腔医院 | 91530627MA6QJ0P638 | 2024.3.14 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
18 | 昭通市生态环境局 | 镇雄和翔医院 | 91530627MAC5XJRW98 | 2024.3.14 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
19 | 昭通市生态环境局 | 镇雄鑫仁医院 | 91530627MA6K43X81J | 2024.3.14 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
20 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县中医院 | 12532128431659237C | 2024.3.14 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
21 | 昭通市生态环境局 | 镇雄义和医院 | 91530627MAC754GPX4 | 2024.3.15 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
22 | 昭通市生态环境局 | 镇雄惠康医院 | 91530627309505920L | 2024.3.15 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
23 | 昭通市生态环境局 | 彝良县钟鸣镇卫生院 | 12532129G84120910T | 2024.3.21 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
24 | 昭通市生态环境局 | 彝良县中医医院 | 12532129431673506R | 2024.3.21 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
25 | 昭通市生态环境局 | 彝良县角奎街道发达卫生院 | 12532129778572122L | 2024.3.21 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
26 | 昭通市生态环境局 | 彝良县人民医院 | 125321294316734341 | 2024.3.21 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
27 | 昭通市生态环境局 | 彝良县发界街道新场卫生院 | 2532129G8412089X7 | 2024.3.22 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
28 | 昭通市生态环境局 | 彝良建华医院 | 91530628MA6K35EK5L | 2024.3.22 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
29 | 昭通市生态环境局 | 彝良县发界街道卫生院 | 12532129MB1B76859D | 2024.3.22 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
30 | 昭通市生态环境局 | 彝良牙艺堂安世口腔有限公司 | 91530628MABTF89R5P | 2024.3.22 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
31 | 昭通市生态环境局 | 昭通邻牙口腔医疗有限公司第一分公司 | 91530602MAC7H40RX1 | 2024.3.25 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
32 | 昭通市生态环境局 | 昭通市第一人民医院 | 12532100431546750J | 2024.3.25 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
33 | 昭通市生态环境局 | 昭通市邻牙口腔医疗有限公司 | 91530602MA7BB2E63T | 2024.3.25 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
34 | 昭通市生态环境局 | 昭通市昭阳区昆大医院有限公司 | 91530602MA6PA8CK7M | 2024.3.25 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
35 | 昭通市生态环境局 | 昭通牙卫士口腔有限公司 | 91530602MA7KK9WF88 | 2024.3.25 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
36 | 昭通市生态环境局 | 昭阳奉爱医院 | 91530602MA6QL07G1R | 2024.3.25 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
37 | 昭通市生态环境局 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心(昭阳区妇幼保健院) | 125321014315612728 | 2024.3.26 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
38 | 昭通市生态环境局 | 昭阳东元医院 | 91530602MA6K7M1W2D | 2024.3.26 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
39 | 昭通市生态环境局 | 昭通市合心堂健康管理有限公司 | 91530602MA6NTC0P4J | 2024.3.26 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
40 | 昭通市生态环境局 | 昭通昭阳五州医院有限公司 | 91530602MACCXWMY5A | 2024.3.27 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
41 | 昭通市生态环境局 | 昭通雅美口腔医院有限公司 | 91530602MA6QJPYN8Y | 2024.3.27 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 未发现环境问题 |
42 | 昭通市生态环境局 | 昭通市第二人民医院 | 12532101431561256J | 2024.3.27 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
43 | 昭通市生态环境局 | 昭通市妇幼保健院 | 12532100431546566T | 2024.3.27 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 未发现环境问题 |
44 | 昭通市生态环境局 | 昭通牙艺堂洒渔口腔门诊有限公司 | 91530602MACBA6AP89 | 2024.3.29 | 辐射安全许可证的持证情况、核技术利用辐射安全申报系统数据信息、放射源的使用情况、管理制度的制定和执行情况、法律法规的执行情况、辐射防护设施的运行情况 | 发现问题已责令整改 |
扫一扫在手机打开当前页