发布时间: 2024-04-12
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 昭通市生态环境局 | 鲁甸县水务产业投资有限公司 | 915306216956685000 | 2024.03.27 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
2 | 昭通市生态环境局 | 鲁甸县茨院乡田合青砖筒瓦厂 | 91530621587360987R | 2024.03.27 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
3 | 昭通市生态环境局 | 云南昊龙实业集团有限公司水泥厂 | 9153062170979715X4 | 2024.03.27 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
4 | 昭通市生态环境局 | 鲁甸县污水处理厂提质改造工程 | 11532122015137544X | 2024.03.27 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 发现问题已责令整改 |
5 | 昭通市生态环境局 | 包谷垴乡卫生院 | 12532123431589929M | 2024.02.27 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况 | 未发现问题 |
6 | 昭通市生态环境局 | 巧家县金辉汽车销售有限公司 | 91530622MA6N5AXL55 | 2024.02.27 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况 | 发现问题已责令整改 |
7 | 昭通市生态环境局 | 巧家县同创建材有限公司 | 91530622MA6N5AXL55 | 2024.02.27 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
8 | 昭通市生态环境局 | 金沙江白鹤滩水电站至巧家县交通复建工程(巧家县滨江公路(S303)) | 12532100MB1407849A | 2024.02.27 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
9 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县泼机镇和谐加油站 | 91530627MA6KD3H89W | 2024.03.05 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 未发现问题 |
10 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县城投物业服务有限公司 | 91530627MA7C79775P | 2024.03.24 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 未发现问题 |
11 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县新厂煤矿有限公司 | 91530627781661441X | 2024.03.25 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 未发现问题 |
12 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县吉润医院 | 91530627MA6K3C486D | 2024.03.24 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 未发现问题 |
13 | 昭通市生态环境局 | 镇雄建华医院 | 91530627662624293B | 2024.03.25 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 未发现问题 |
14 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县源林木炭加工厂 | 92530627MA6L05MN9B | 2024.03.24 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 已关闭取缔 |
15 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县水务产业投资有限公司 | 91530627579833561T | 2024.03.25 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
16 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县人民医院 | 12532128431659229H | 2024.03.14 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
17 | 昭通市生态环境局 | 镇雄海创环保科技有限责任公司 | 91530627MA6NFYPL46 | 2024.03.24 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
18 | 昭通市生态环境局 | 云南省镇雄县苏木水库工程 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未动工 | ||
19 | 昭通市生态环境局 | 云南东源镇雄煤业有限公司朱家湾煤矿瓦斯利用发电项目 | 9153062776386013XQ | 2024.03.04 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 发现问题已责令整改 |
20 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县高岩煤矿30万吨/年资源整合技改项目 | 91530627781682007C | 2024.03.25 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未发现问题 |
21 | 昭通市生态环境局 | 镇雄县2019年乌金猪养殖项目芒部镇海子坝养殖场项目 | 91530627MA6K84A556 | 2024.03.24 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 已关停 |
22 | 昭通市生态环境局 | 彝良县钟鸣云山石英砂厂 | 91530628072470618A | 2024.03.28 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 未发现问题 |
23 | 昭通市生态环境局 | 彝良县人民医院 | 915306280863863000 | 2024.03.29 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
24 | 昭通市生态环境局 | 彝良县龙安垃圾填埋场(四川雨之泉环境科技有限公司) | 91510302MA62WAFQXU | 2024.03.29 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
25 | 昭通市生态环境局 | 麟凤镇污水处理厂 | 91530629MA6Q7C7QXY | 2024.03.06 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 发现问题已责令整改 |
26 | 昭通市生态环境局 | 威信县堰塘加油站 | 91530629099726644B | 2024.02.29 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 发现问题已责令整改 |
27 | 昭通市生态环境局 | 威信县双河乡裕强采石场 | 91530629MA6K6WF36E | 2024.03.04 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 停产,未发现环境问题 |
28 | 昭通市生态环境局 | 云南能投威信能源有限公司 | 125325274322109000 | 2024.01.08 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 未发现问题 |
29 | 昭通市生态环境局 | 云南能投威信煤炭有限公司 | 9153062966550430XM | 2024.03.13 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 发现问题已责令整改 |
30 | 昭通市生态环境局 | 威信县河边煤矿矿井扩建项目(3万t/a扩15万t/a) | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 已关停 | ||
31 | 昭通市生态环境局 | 威信县农创园种养殖专业合作社建设项目 | 项目建设进度及环保“三同时”落实情况 | 未建设 |
扫一扫在手机打开当前页