发布时间: 2024-03-08
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
根据《关于继续开展小微企业危险废物收集试点工作的通知》(环办固体函〔2023〕366号)、《云南省小微企业危险废物收集试点工作方案》(云环通〔2022〕168号),经对云南皓翔再生资源有限责任公司小微企业危险废物收集试点效果及运行服务能力进行评估,并对该公司扩建项目进行现场核查及资料审查,同意该公司扩大经营范围,继续开展小微企业危险废物收集试点工作。现将有关事项公告如下:
一、试点单位基本情况
法人名称:云南皓翔再生资源有限责任公司
统一社会信用代码:91530600MA6NDE8335
法定代表人:陈绍毅
经营设施地址:昭通市昭阳区苏家院迤那村金家坪子
二、核准经营类别、规模及时限
(一)核准经营类别及规模
废物类别 | 废物代码 | 危险废物 | 规模(t/a) |
HW02 医药废物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 50 |
271-002-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废母液及反应基废物 | ||
271-004-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂 | ||
272-001-02 | 化学药品制剂生产过程中原料药提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应残余物 | ||
272-003-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | ||
272-005-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废弃产品及原料药 | ||
275-004-02 | 其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | ||
275-008-02 | 兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药 | ||
276-002-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物(不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素、他汀类降脂药物、降糖类药物)过程中产生的废母液、反应基和培养基废物 | ||
276-005-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废弃产品、原料药和中间体 | ||
HW03 废药物、药品 | 900-002-03 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品(不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药,调节水、电解质及酸碱平衡药),以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药 | 50 |
HW04 农药废物 | 900-003-04 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品,以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物 | 50 |
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯,以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂 | 100 |
900-402-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂,包括苯、苯乙烯、丁 醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、 乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚,以及在使用前混合的含有一种 或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | ||
900-404-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | ||
900-405-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | ||
900-407-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣 | ||
900-409-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | ||
HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08 | 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥 | 8000 |
900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥 | ||
900-201-08 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | ||
900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油 | ||
900-209-08 | 金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油 | ||
900-210-08 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理 污泥) | ||
900-213-08 | 废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 | ||
900-214-08 | 车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | ||
900-215-08 | 废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣 | ||
900-217-08 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | ||
900-218-08 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | ||
900-219-08 | 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油 | ||
900-220-08 | 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油 | ||
900-221-08 | 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥 | ||
900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | ||
HW09 油/水、烃水混合物或乳化液 | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | 100 |
900-006-09 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | ||
900-007-09 | 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | ||
HW11 精(蒸)馏残渣 | 900-013-11 | 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | 200 |
HW12 染料、涂料废物 | 264-009-12 | 使用含铬、铅的稳定剂配制油墨过程中,设备清洗产生的洗涤废液和废水处理污泥 | 300 |
264-011-12 | 染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物 | ||
264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆)生产过程中产生的废水处理污泥 | ||
264-013-12 | 油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂 | ||
900-250-12 | 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物 | ||
900-251-12 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物 | ||
900-252-12 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | ||
900-253-12 | 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物 | ||
900-255-12 | 使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料 | ||
900-256-12 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料 | ||
900-299-12 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆) | ||
HW13 有机树脂类废物 | 265-101-13 | 树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品(不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料,以及热固型树脂固化后的固化体) | 300 |
265-102-13 | 树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废母液 | ||
265-103-13 | 树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣 | ||
265-104-13 | 树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥(不包括废水生化处理污泥) | ||
900-014-13 | 废弃的黏合剂和密封剂(不包括水基型和热熔型黏合剂和密封剂) | ||
900-015-13 | 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂,以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂 | ||
HW16 感光材料废物 | 231-001-16 | 使用显影剂进行胶卷显影,使用定影剂进行胶卷定影,以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄(漂白)产生的废显(定)影剂、胶片和废相纸 | 50 |
231-002-16 | 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影,以及凸版印刷产生的废显(定)影剂、胶片和废相纸 | ||
900-019-16 | 其他行业产生的废显(定)影剂、胶片和废相纸 | ||
HW17 表面处理废物 | 336-063-17 | 其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | 300 |
336-064-17 | 金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括:铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥) | ||
HW23 含锌废物 | 900-021-23 | 使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废液和废水处理污泥 | 50 |
HW29 含汞废物 | 900-022-29 | 废弃的含汞催化剂 | 50 |
900-023-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源,及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥 | ||
900-024-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关 | ||
900-452-29 | 含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥 | ||
HW31 含铅废物 | 900-025-31 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层过程中产生的废物 | 20000 |
900-052-31 | 废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液 | ||
HW32 无机氟化物废物 | 900-026-32 | 使用氢氟酸进行蚀刻产生的废蚀刻液 | 100 |
HW34 废酸 | 900-349-34 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣 | 100 |
HW35 废碱 | 900-352-35 | 使用碱进行清洗产生的废碱液 | 100 |
900-354-35 | 使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废碱液 | ||
900-399-35 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | ||
HW36 石棉废物 | 900-030-36 | 其他生产过程中产生的石棉废物 | 450 |
900-031-36 | 含有石棉的废绝缘材料、建筑废物 | ||
900-032-36 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 | ||
HW46 含镍废物 | 900-037-46 | 废弃的镍催化剂 | 100 |
HW49 其他废物 | 900-039-49 | 烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物) | 2000 |
900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | ||
900-042-49 | 环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物 | ||
900-044-49 | 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管 | ||
900-045-49 | 废电路板(包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板),及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件 | ||
900-046-49 | 离子交换装置(不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置)再生过程中产生的废水处理污泥 | ||
900-047-49 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等 | ||
HW50 废催化剂 | 900-048-50 | 废液体催化剂 | 550 |
900-049-50 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 |
(二)核准经营对象
危险废物年产生总量10吨以下(含10吨)的工业企业、移动基站、机动车维修、报废车拆解等小微企业或者社会源。
(三)经营范围
昭通市11县(市、区)。
(四)贮存设施情况
贮存库编号 贮存库编号 | 所在位置 | 废物代码 | 面积 (平方米) | 总贮存能力 (吨/年) |
MF0001 | 办公区西北 | 900-199-08 | 360 | 8000 |
900-200-08 | ||||
900-201-08 | ||||
900-204-08 | ||||
900-209-08 | ||||
900-210-08 | ||||
900-213-08 | ||||
900-214-08 | ||||
900-215-08 | ||||
900-217-08 | ||||
900-218-08 | ||||
900-219-08 | ||||
900-220-08 | ||||
900-221-08 | ||||
900-249-08 | ||||
MF0002 | 仓库南 | 900-052-31 | 300 | 20000 |
900-025-31 | ||||
MF0003 | 11号储存区 | 271-001-02 | 40 | 50 |
271-002-02 | ||||
271-004-02 | ||||
272-001-02 | ||||
272-003-02 | ||||
272-005-02 | ||||
275-004-02 | ||||
275-008-02 | ||||
276-002-02 | ||||
276-005-02 | ||||
900-002-03 | 50 | |||
900-003-04 | 50 | |||
MF0004 | 6号储存区 | 264-009-12 | 40 | 300 |
264-011-12 | ||||
264-012-12 | ||||
264-013-12 | ||||
900-250-12 | ||||
900-251-12 | ||||
900-252-12 | ||||
900-253-12 | ||||
900-255-12 | ||||
900-256-12 | ||||
900-299-12 | ||||
265-101-13 | 300 | |||
265-102-13 | ||||
265-103-13 | ||||
265-104-13 | ||||
900-014-13 | ||||
900-015-13 | ||||
MF0005 | 7号储存区 | 231-001-16 | 40 | 50 |
231-002-16 | ||||
900-019-16 | ||||
336-063-17 | 300 | |||
336-064-17 | ||||
MF0006 | 4号储存区 | 900-048-50 | 40 | 550 |
900-049-50 | ||||
MF0007 | 3号储存区 | 900-030-36 | 40 | 450 |
900-031-36 | ||||
900-032-36 | ||||
MF0008 | 5号储存区 | 900-013-11 | 40 | 200 |
900-026-32 | 100 | |||
900-037-46 | 100 | |||
MF0009 | 1号储存区 | 900-039-49 | 40 | 2000 |
900-041-49 | ||||
900-042-49 | ||||
900-044-49 | ||||
900-045-49 | ||||
900-046-49 | ||||
900-047-49 | ||||
MF00010 | 2号储存区 | 900-021-23 | 40 | 50 |
900-022-29 | 50 | |||
900-023-29 | ||||
900-024-29 | ||||
900-452-29 | ||||
MF00011 | 9号储存区 | 900-401-06 | 40 | 100 |
900-402-06 | ||||
900-404-06 | ||||
900-405-06 | ||||
900-407-06 | ||||
900-409-06 | ||||
MF00012 | 10号储存区 | 900-005-09 | 40 | 100 |
900-006-09 | ||||
900-007-09 | ||||
MF00013 | 8号储存区 | 900-349-34 | 40 | 100 |
MF00014 | 12号储存区 | 900-352-35 | 40 | 100 |
900-354-35 | ||||
900-399-35 |
(五)核准经营时限
自2024年3月7日至2025年12月31日。
三、试点工作要求
(一)严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,落实《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》《危险废物识别标志设置技术规范》等有关要求,按照《危险废物规范化管理指标体系》,制定危险废物管理计划,建立危险废物管理台账,如实记录有关信息,通过国家危险废物信息管理系统如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况,执行排污许可管理制度规定,通过国家危险废物信息管理系统定期报送危险废物经营情况,采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段加强危险废物信息化环境管理,确保数据完整、真实、准确。
(二)建立健全危险废物管理责任制和污染环境防治责任制,法定代表人为第一责任人,防止发生环境污染事故;设置专(兼)职人员,负责检查、督促、落实本单位危险废物的管理工作;选派有专业知识和技术的专、兼职人员对污染物排放口进行管理,明确责任。
(三)严格执行《危险废物转移管理办法》,转移危险废物时,通过国家危险废物信息管理系统如实填写、运行危险废物电子转移联单。
(四)防范环境风险,依法制定意外事故的防范措施和应急预案,并向昭通市生态环境局昭阳分局备案,定期开展应急演练。
(五)收集贮存的危险废物应在90个工作日内提供或者委托利用处置单位进行利用处置。超过法定贮存期限,确需延期贮存的,需经我局批准。
(六)重点为收集范围内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业提供服务,同时兼顾机关事业单位、科研机构和学校等单位和社会源,以及年委托外单位利用处置总量10吨以下的其他单位,做到应收尽收。鼓励为小微企业提供危险废物管理计划和管理台账制定、危险废物申报、危险废物标签二维码生成等危险废物环境管理方面的延伸服务。
(七)除应满足生态环境保护相关要求外,还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
扫一扫在手机打开当前页