发布时间: 2022-10-12
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
序号 | 单位名称 | 详细地址 | 发证机关 | 许可证编号 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模 | 许可证有效期限 |
1 | 昭通市金盛医疗废物处置有限公司 | 昭阳区靖安镇五星村十组凌子口老213国道旁 | 昭通市生态环境局 | 5306210003 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物 | 1825吨/年 | 2019年10月8日至2024年10月7日 |
2 | 鲁甸县溢洋医疗废物处置有限责任公司 | 鲁甸县茨院乡扳扳房村马鞍山社 | 昭通市生态环境局 | 5306210002 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物 | 1825吨/年 | 自2022年7月1日至2027年6月30日 |
3 | 镇雄隆中环保科技有限公司 | 镇雄县乌峰镇街道办事处毡帽营村蛤蟆石组 | 昭通市生态环境局 | 5306210004 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物 | 1825吨/年 | 2021年1月1日至 2025年12月31日 |
4 | 云南泽仁清运服务有限公司昭通分公司 | 昭阳区太平办事处水塘坝社区 | 昭通市生态环境局昭阳分局 | Y5306020002 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物 | 600吨/年 | 2020年7月26日至2023年7月25日 |
5 | 昭通市昭阳区屹山再生资源有限公司 | 昭通市昭阳区守望乡水井湾12社 | 昭通市生态环境局昭阳分局 | Y5306020001 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物 | 600吨/年 | 2020年7月26日至2023年7月25日 |
6 | 昭通国龙再生资源有限责任公司 | 昭阳区永丰镇小闸村8社 | 昭通市生态环境局昭阳分局 | Y5306020003 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物 | 300吨/年 | 2020年9月3日至2023年7月12日 |
7 | 云南利国再生资源回收有限公司 | 昭通市昭阳区太平街道办事处永乐社区1组仓库2-2号 | 昭通市生态环境局 | Y5306020004 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物、HW31 废铅蓄电池 | 废矿物油及含矿物油废物1000吨/年、废铅酸蓄电池2000吨/年 | 2021年9月13日至2024年9月12日 |
8 | 云南泽仁清运服务有限公司昭通二分公司 | 昭阳区靖安镇小堡村回龙坝 | 昭通市生态环境局昭阳分局 | Y5306020005 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物 | 400吨/年 | 2022年6月22日至2025年6月21日 |
9 | 云南皓翔再生资源有限责任公司 | 苏家院迤那村金家坪子 | 昭通市生态环境局 | Y5306020006 | 收集 | HW08废矿物油、HW31 废铅蓄电池 | 废矿物油及含矿物油废物8000吨/年、废铅蓄电池20000吨/年 | 已过期 |
10 | 昭通市云能再生资源回收有限公司 | 昭通市昭阳区守望乡刘家海子村12社 | 昭通市生态环境局 | Y5306020007 | 收集 | HW31废铅蓄电池 | 1000吨/年 | 2019年12月30日至2022年12月29日 |
11 | 水富格平再生资源回收有限公司 | 水富市向家坝镇迎新社区39幢14号 | 昭通市生态环境局 | 5306300001 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物、HW31 废铅蓄电池 | 废矿物油及含矿物油废物1500吨/年,废铅蓄电池1500吨/年 | 2022年9月26日至2025年9月25日 |
12 | 昭通聚源再生资源有限公司 | 昭阳区北闸镇红路村盐津路与珠海大道北延线西南侧 | 昭通市生态环境局 | 5306210005 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物、HW31 废铅蓄电池 | 废矿物油及含矿物油废物3800吨/年、废铅蓄电池8000吨/年 | 2021年5月20日至2024年5月19日 |
13 | 昭通林驰再生资源回收利用有限公司 | 昭阳区凤凰街道双院子社区1组 | 昭通市生态环境局 | Y5306020007 | 收集 | HW31废铅蓄电池 | 5000吨/年 | 2021年9月17日至2024年9月16日 |
14 | 云南众芳商贸有限公司昭通分公司 | 昭阳区利民路7号附134号 | 昭通市生态环境局 | 5306210007 | 收集 | HW31废铅蓄电池 | 1500吨/年 | 2022年3月2日至2025年3月1日 |
15 | 云南聚耀环保科技有限公司 | 鲁甸县桃源乡鸭子塘集镇圆山 | 昭通市生态环境局 | 5306210008 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物 | 20000吨/年 | 2022年3月14日至2025年3月13日 |
16 | 昆明友烨环保科技有限公司 | 鲁甸县茨院乡云南昊龙实业集团有限公司水泥厂内 | 昭通市生态环境局鲁甸分局 | Y5306210001 | 收集 | HW08废矿物油及含矿物油废物 | 油基岩屑4608t/15d 废矿物油32t/(1-2)d | 2020年09月11日至2023年09月10日 |
扫一扫在手机打开当前页