发布时间: 2025-01-22
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
2024年全市地表水共设置50个监测断面,其中国控断面14个,省控断面22个,市控断面14个。金沙江流域设置32个断面;乌江流域设置4个断面;长江干流上游设置14个断面,其中南广河设置3个断面,赤水河设置10个断面,永宁河设置1个断面。依据2024年1~12月各监测断面监测结果,按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外21项评价,水质评价结果见表1。
表12024年地表水监测断面水质类别表
流域 | 河流名称 | 河流 分级 | 断面名称 | 断面所 在地 | 水功能区水质目标 | 控制 属性 | 2023年水质类别 | 2024年水质类别 | 2024年 水质状况 |
金沙江 | 金沙江 | 干流 | 三块石 | 水富市 | Ⅲ | 国控 | Ⅰ | Ⅰ | 优 |
金沙江 | 横 江 | 一级 | 横江桥 | 水富市 | Ⅲ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 牛栏江 | 一级 | 江底桥 | 鲁甸县 | Ⅲ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
乌江 | 头屯河 | 三级 | 头屯河 | 镇雄县 | Ⅲ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 白水江 | 二级 | 凤翥 | 镇雄县 | Ⅱ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 赤水河 | 一级 | 岔河渡口 | 镇雄县 | Ⅱ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 龙树河 | 三级 | 坪地营 | 鲁甸县 | Ⅱ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 金沙江 | 干流 | 倒流子 | 绥江县 | Ⅲ | 国控 | Ⅰ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 金沙江 | 干流 | 黄沙坡 | 绥江县 | Ⅲ | 国控 | Ⅰ | Ⅰ | 优 |
南广河 | 罗布河 | 二级 | 邓家河 | 威信县 | Ⅲ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 赤水河 | 一级 | 清水铺 | 毕节市七星关区 | Ⅱ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
南广河 | 洛亥河 | 一级 | 洛亥 | 宜宾市 珙县 | Ⅲ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
永宁河 | 落木河 | 二级 | 永宁河云南出境 | 威信县 | Ⅲ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 牛栏江 | 一级 | 青岗坪 | 鲁甸县 | Ⅲ | 国控 | Ⅰ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 北闸水库 | 水库 | 北闸水库 | 昭阳区 | Ⅲ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 永丰水库 | 水库 | 永丰水库 | 昭阳区 | Ⅲ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 渔洞水库 | 水库 | 渔洞水库 | 昭阳区 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 砚池山 水库 | 水库 | 砚池山水库 | 鲁甸县 | Ⅲ | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 |
金沙江 | 横 江 | 一级 | 豆沙关 | 盐津县 | Ⅲ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 洛泽河 | 二级 | 岔河 | 大关县 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 关河 | 一级 | 大桥 | 大关县 | Ⅲ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 洛泽河 | 二级 | 云贵桥 | 彝良县 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 金沙江 | 干流 | 马家河坝 | 永善县 | Ⅲ | 省控 | Ⅰ | Ⅰ | 优 |
南广河 | 罗布河 | 二级 | 钨城 | 威信县 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 洒渔河 | 二级 | 靖安 | 昭阳区 | Ⅲ | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 |
金沙江 | 白水江 | 二级 | 白水 | 威信县 | Ⅱ | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 |
金沙江 | 金沙江 | 干流 | 逗号码头 | 绥江县 | Ⅲ | 省控 | Ⅰ | Ⅰ | 优 |
金沙江 | 大汶溪 | 一级 | 双河 | 绥江县 | Ⅲ | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | 优 |
金沙江 | 金沙江 | 干流 | 麻壕 | 巧家县 | Ⅲ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 横江 | 一级 | 燕子坡铁路桥 | 盐津县 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 扎西河 | 二级 | 石坎 | 威信县 | Ⅲ | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 |
赤水河 | 洗白河 | 一级 | 洗白 | 镇雄县 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 盘河 | 三级 | 曾家坡 | 昭阳区 | Ⅲ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 洛泽河 | 二级 | 欧家小河 | 彝良县 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 白水江 | 二级 | 牛街 | 彝良县 | Ⅱ | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 昭鲁河 | 三级 | 石牛口 | 鲁甸县 | Ⅳ | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 |
金沙江 | 坪上河 | 三级 | 黑龙塘 | 镇雄县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
乌江 | 以萨河 | 三级 | 麻园村 | 镇雄县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
乌江 | 郭家河 | 三级 | 得卓湾 | 镇雄县 | Ⅲ | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 |
乌江 | 泼机河 | 三级 | 二龙关 | 镇雄县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 林凤河 | 三级 | 金竹林 | 威信县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
金沙江 | 秃尾河 | 四级 | 凤凰闸 | 昭阳区 | Ⅳ | 市控 | Ⅲ | Ⅳ | 轻度污染 |
金沙江 | 利济河 | 四级 | 母鹿 | 昭阳区 | Ⅳ | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 |
金沙江 | 金沙江 | 干流 | 蒙姑 | 巧家县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 扎西河 | 二级 | 两合岩 | 威信县 | Ⅲ | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 |
赤水河 | 苦猪河 | 三级 | 倒流水 | 威信县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 倒流河 | 二级 | 河坝渡口 | 威信县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 铜车河 | 二级 | 铜车河 | 镇雄县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 雨河 | 二级 | 岔坝河 | 镇雄县 | Ⅲ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
赤水河 | 赤水河 | 一级 | 洛甸河 | 镇雄县 | Ⅱ | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
2024年全市地表水50个监测断面功能区达标率为100%、优良率为98%。其中Ⅰ类水质5个,占10%;Ⅱ类水质36个,占72%;Ⅲ类水质8个,比占16%;Ⅳ类水质1个,占2%;Ⅴ类水质0个;劣Ⅴ类水质0个。
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站
2025年1月8日
扫一扫在手机打开当前页