发布时间: 2025-01-14
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
一、监测情况
2024年第四季度,根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(HJ640-2012)相关要求,昭通市辖区内11个县(市、区)开展了功能区监测,共68个监测点。各县(市、区)功能区噪声环境质量及超标率统计如下表、下图。
表1 2024年功能区噪声第四季度环境质量平均等效声级统计表 单位:dB(A)
监测点位 | 0 类区 | 1 类区 | 2 类区 | 3 类区 | 4a 类区 | 4b 类区 | ||||||
夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | |
标准限值 | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 60 | 55 | 65 | 55 | 70 | 60 | 70 |
昭阳 | — | — | 38.2 | 46.4 | 42.2 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.9 | 55.1 | — | — |
鲁甸 | — | — | 39.7 | 49.9 | 45.6 | 53.1 | 46.5 | 55.6 | — | — | — | — |
巧家 | — | — | — | — | 42.6 | 50.8 | — | — | — | — | — | — |
镇雄 | — | — | 43.0 | 51.8 | 42.2 | 52.2 | 45.1 | 47.7 | 57.2 | 62.9 | — | — |
彝良 | — | — | 41.8 | 45.2 | 44.8 | 47.9 | — | — | — | — | — | — |
威信 | — | — | 46.9 | 49.4 | 45.1 | 52.2 | — | — | — | — | — | — |
盐津 | — | — | 42.8 | 49.3 | — | — | 41.9 | 60.0 | 52.7 | 58.8 | — | — |
大关 | — | — | 43.8 | 54.6 | 42.3 | 50.5 | 43.0 | 49.2 | 52.2 | 53.5 | — | — |
永善 | — | — | 43.6 | 51.7 | 48.1 | 55.7 | 40.5 | 45.5 | — | — | — | — |
绥江 | — | — | 39.8 | 46.0 | 42.2 | 50.4 | — | — | 47.8 | 61.3 | — | — |
水富 | — | — | 39.3 | 50.4 | 43.6 | 52.0 | 50.5 | 54.4 | 57.3 | 66.0 | 53.5 | 62.5 |
表2 2024年功能区噪声环境质量第四季度超标率统计表 单位:(%)
监测点位 | 0 类区 | 1 类区 | 2 类区 | 3 类区 | 4a 类区 | 4b 类区 | ||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
昭阳 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
鲁甸 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — |
巧家 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
镇雄 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | — | — |
彝良 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
威信 | — | — | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
盐津 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
大关 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
永善 | — | — | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — |
绥江 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
水富 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
1类区超标率
2类区超标率
3类区超标率
4a类区超标率
二、综合分析
根据2024年第四季度各县(市、区)功能区噪声监测数据结果分析,四季度1类区昼间超标率威信最高、夜间超标率永善最高;2类区昼间夜间均未超标;3类区昼间夜间均未出现超标;4a类区昼间超标率镇雄最高、夜间超标率水富最高;4b类区昼间夜间均未超标。
昭通市生态环境局
2025年1月6日
扫一扫在手机打开当前页