发布时间: 2023-09-26
来源:昭通市生态环境局
访问次数:
县级集中式饮用水水源地监测点位共19个,其中地表水型饮用水水源地每季度监测一次,地下水型饮用水水源地每半年监测一次。根据2023年第三季度监测结果,县级饮用水源水质类别及达标情况见表1。
表1 2023年第三季度县级饮用水源地水质类别及达标情况表
序号 | 所属 县区 | 饮用水源名称 | 水源 类型 | 水功 能类别 | 饮用水源达标要求 | 2023年第三季度水质状况 | 是否 达标 | 主要超标 因子 | 湖库型水源地营养状态指标 | |
综合营养状态指数TLI(∑) | 营养状态 | |||||||||
1 | 昭阳区 | 大龙洞 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |||
2 | 大关县 | 出水堰 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | |||
3 | 巧家县 | 大龙潭 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | |||
4 | 彝良县 | 花鱼洞 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | |||
5 | 绥江县 | 铜厂河水厂取水口 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | |||
6 | 罗汉坪水库 | 湖库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 43.7 | 中营养 | ||
7 | 水富市 | 牛皮滩取水点 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | |||
8 | 盐津县 | 豆芽沟 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | |||
9 | 油坊沟水库 | 湖库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 44.7 | 中营养 | ||
10 | 永善县 | 云荞水库 | 湖库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | 29.5 | 贫营养 | |
11 | 镇雄县 | 洗白河 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |||
12 | 大木桥水库 | 湖库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 39.7 | 中营养 | ||
13 | 李家河坝水库 | 湖库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 39.3 | 中营养 | ||
14 | 营地水库 | 湖库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 39.1 | 中营养 | ||
15 | 胡家山水库 | 湖库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | 38.6 | 中营养 | ||
16 | 威信县 | 后山柳尾坝 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |||
17 | 桂香沟水库 | 湖库 | / | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 47.3 | 中营养 | ||
18 | 回风水库 | 湖库 | / | Ⅲ | Ⅰ | 达标 | 32.7 | 中营养 | ||
19 | 鲁甸县 | 气象路深井水 | 地下水 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
2023年第三季度18个地表水型县级饮用水水源地基本项目按《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号)评价,补充项目和优选特定项目按单因子评价法评价,18个饮用水水源地水质均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。达标率为100.0%。达标水体中Ⅰ类水体的9个,占50%;Ⅱ类水体的8个,占44.4%,Ⅲ类水体的1个,占5.6%。
9个湖库型饮用水源地营养状态除云荞水库外均为中营养,云荞水库营养状态为贫营养。总氮单独评价,除罗汉坪水库、桂香沟水库、胡家山水库、云荞水库外均超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值,超标倍数见表2。
表2 2023年第三季度湖库型水源地总氮超标倍数表
饮用水源地名称 | 总氮超标倍数 |
回凤水库 | 1.01 |
油坊沟水库 | 0.17 |
大木桥水库 | 0.58 |
李家河坝水库 | 0.23 |
营地水库 | 0.04 |
2023年第三季度地下水水源地气象路深井水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水质标准,为Ⅲ类水。
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站
2023年9月8日
扫一扫在手机打开当前页