发布时间: 2024-11-08
来源:昭通市民政局
访问次数:
根据《社会组织评估管理办法》、《云南省社会组织评估管理办法》和《昭通市民政局关于开展2024年度社会组织等级评估工作的通知》有关要求,经审核,以下11家社会组织符合条件参加昭通市2024年度社会组织等级评估,现将名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 注册类型 |
1 | 昭通市穆青公益服务中心 | 52530600MJT309384L | 民办非企业单位 |
2 | 昭通市慧爱社会工作服务中心 | 52530600MJT390813B | 民办非企业单位 |
3 | 彝良县禾心社会工作服务中心 | 52530628MJY068065F | 民办非企业单位 |
4 | 鲁甸县同心社会工作服务中心 | 52530621MJT3510486 | 民办非企业单位 |
5 | 昭通市安然社会工作服务中心 | 52530600325310832W | 民办非企业单位 |
6 | 昭通市慈善会 | 515306007816690802 | 社会团体 |
7 | 昭通市海星行动公益协会 | 5153060006983592XP | 社会团体 |
8 | 昭通市昭阳区慈善会 | 51530602MJY093973X | 社会团体 |
9 | 昭通市环境保护志愿者协会 | 51530600577254056P | 社会团体 |
10 | 昭通市社会工作联合会 | 51530600MJY473036X | 社会团体 |
11 | 昭通市光彩事业促进会 | 515306006655075000 | 社会团体 |
昭通市民政局
2024年11月8日
扫一扫在手机打开当前页