发布时间: 2024-10-10
来源:昭通市民政局
访问次数:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查暂行办法》和《民办非企业单位年度检查办法》等规定,我局对2023年7月1日前登记的社会组织进行了年度检查,现将年检结果予以公告。
一、参加年检的社会组织(197家)
(一)社会团体136家
序号 | 单位名称 | 年检结论 |
1 | 昭通市曈博公益协会 | 合格 |
2 | 昭通市安然公益事业联合会 | 合格 |
3 | 昭通市保安协会 | 合格 |
4 | 昭通市保险行业协会 | 合格 |
5 | 昭通市餐饮与美食行业协会 | 合格 |
6 | 昭通市道教协会 | 合格 |
7 | 昭通市电影家协会 | 合格 |
8 | 昭通市电子商务行业协会 | 合格 |
9 | 昭通市钓鱼协会 | 合格 |
10 | 昭通市冬泳协会 | 合格 |
11 | 昭通市反邪教协会 | 合格 |
12 | 昭通市房地产业和建筑业协会 | 合格 |
13 | 昭通市佛教协会 | 合格 |
14 | 昭通市福建商会 | 合格 |
15 | 昭通市个体私营经济协会 | 合格 |
16 | 昭通市光彩事业促进会 | 合格 |
17 | 昭通市海星行动公益协会 | 合格 |
18 | 昭通市航空运动协会 | 合格 |
19 | 昭通市鹤舞联合会 | 合格 |
20 | 昭通市鹤之灵职工业余合唱团 | 合格 |
21 | 昭通市黑颈鹤保护志愿者协会 | 合格 |
22 | 昭通市湖南商会 | 合格 |
23 | 昭通市护理学会 | 合格 |
24 | 昭通市回族学会 | 合格 |
25 | 昭通市汇州农产品发展协会 | 合格 |
26 | 昭通市混凝土行业商会 | 合格 |
27 | 昭通市基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
28 | 昭通市机动车驾驶培训行业协会 | 合格 |
29 | 昭通市机动车检测协会 | 合格 |
30 | 昭通市家庭教育指导协会 | 合格 |
31 | 昭通市健身协会 | 合格 |
32 | 昭通市交谊舞协会 | 合格 |
33 | 昭通市警察协会 | 合格 |
34 | 昭通市篮球裁判协会 | 合格 |
35 | 昭通市篮球协会 | 合格 |
36 | 昭通市兰花协会 | 合格 |
37 | 昭通市老干部诗书画协会 | 合格 |
38 | 昭通市老科技工作者协会 | 合格 |
39 | 昭通市老年护理协会 | 合格 |
40 | 昭通市老年人体育协会 | 合格 |
41 | 昭通市林业产业协会 | 合格 |
42 | 昭通市律师协会 | 合格 |
43 | 昭通市轮滑运动协会 | 合格 |
44 | 昭通市轮椅马拉松协会 | 合格 |
45 | 昭通市美容美发行业协会 | 合格 |
46 | 昭通市美术家协会 | 合格 |
47 | 昭通市苗族学研究会 | 合格 |
48 | 昭通市民营医院协会 | 合格 |
49 | 昭通市南红文化协会 | 合格 |
50 | 昭通市女企业家商会 | 合格 |
51 | 昭通市盆景艺术协会 | 合格 |
52 | 昭通市烹饪协会 | 合格 |
53 | 昭通市苹果产业发展协会 | 合格 |
54 | 昭通市企业家协会 | 合格 |
55 | 昭通市气排球协会 | 合格 |
56 | 昭通市汽配商会 | 合格 |
57 | 昭通市青春常在歌舞协会 | 合格 |
58 | 昭通市青年创业商会 | 合格 |
59 | 昭通市青年创业协会 | 合格 |
60 | 昭通市青少年科普教育协会 | 合格 |
61 | 昭通市烧烤协会 | 合格 |
62 | 昭通市摄影家协会 | 合格 |
63 | 昭通市社会工作联合会 | 合格 |
64 | 昭通市诗词学会 | 合格 |
65 | 昭通市手拉手孤困儿童志愿服务协会 | 合格 |
66 | 昭通市书法家协会 | 合格 |
67 | 昭通市双龙骑行协会 | 合格 |
68 | 昭通市税务学会 | 合格 |
69 | 昭通市天主教爱国会 | 合格 |
70 | 昭通市天主教教务委员会 | 合格 |
71 | 昭通市跳绳协会 | 合格 |
72 | 昭通市网球协会 | 合格 |
73 | 昭通市温州商会 | 合格 |
74 | 昭通市文化创意产业商会 | 合格 |
75 | 昭通市文艺评论家协会 | 合格 |
76 | 昭通市舞蹈家协会 | 合格 |
77 | 昭通市象棋协会 | 合格 |
78 | 昭通市新的社会阶层人士联谊会 | 合格 |
79 | 昭通市新媒体协会 | 合格 |
80 | 昭通市心理咨询师协会 | 合格 |
81 | 昭通市烟草学会 | 合格 |
82 | 昭通市药品行业协会 | 合格 |
83 | 昭通市药学会 | 合格 |
84 | 昭通市业余无线电协会 | 合格 |
85 | 昭通市医学会 | 合格 |
86 | 昭通市伊斯兰教协会 | 合格 |
87 | 昭通市彝学学会 | 合格 |
88 | 昭通市音乐家协会 | 合格 |
89 | 昭通市音乐舞蹈研究协会 | 合格 |
90 | 昭通市银行业协会 | 合格 |
91 | 昭通市银耀乌蒙志愿服务协会 | 合格 |
92 | 昭通市游泳协会 | 合格 |
93 | 昭通市羽毛球协会 | 合格 |
94 | 昭通市昭鹤篮球俱乐部 | 合格 |
95 | 昭通市针灸推拿研究会 | 合格 |
96 | 昭通市志愿服务联合会 | 合格 |
97 | 昭通市中医学会 | 合格 |
98 | 昭通市周易研究会 | 合格 |
99 | 昭通市竹产业协会 | 合格 |
100 | 昭通市总商会 | 合格 |
101 | 昭通市邹若衡武术研究会 | 合格 |
102 | 昭通市足球协会 | 合格 |
103 | 昭通市作家协会 | 合格 |
104 | 昭通市瑜伽协会 | 合格 |
105 | 昭通市跆拳道协会 | 合格 |
106 | 昭通引路者公益志愿者协会 | 合格 |
107 | 昭通市民间文艺家协会 | 合格 |
108 | 原中共地下党边纵在昭老同志联谊会 | 合格 |
109 | 昭通市黄埔军校同学会 | 合格 |
110 | 昭通市革命老区建设促进会 | 合格 |
111 | 昭通市消费者协会 | 合格 |
112 | 昭通市人民调解员协会 | 合格 |
113 | 昭通市档案学会 | 合格 |
114 | 昭通市气象学会 | 合格 |
115 | 昭通市旅游业协会 | 合格 |
116 | 昭通市成品油流通行业协会 | 合格 |
117 | 昭通市船东协会 | 合格 |
118 | 昭通市公安文学艺术联合会 | 合格 |
119 | 昭通市健身操运动协会 | 合格 |
120 | 昭通市信鸽协会 | 合格 |
121 | 昭通市影视戏剧家协会 | 合格 |
122 | 昭通市基督教协会 | 基本合格 |
123 | 昭通市快递行业协会 | 基本合格 |
124 | 昭通市农村人力资源开发促进会 | 基本合格 |
125 | 昭通市中药材产业发展协会 | 基本合格 |
126 | 昭通市星火文学学会 | 基本合格 |
127 | 昭通市航模运动协会 | 基本合格 |
128 | 昭通市检察官协会 | 基本合格 |
129 | 昭通市围棋协会 | 基本合格 |
130 | 昭通市花椒产业商会 | 基本合格 |
131 | 昭通市青少年书法协会 | 基本合格 |
132 | 昭通市天麻生物产业协会 | 基本合格 |
133 | 昭通市新闻工作者协会 | 基本合格 |
134 | 昭通市拉丁舞协会 | 基本合格 |
135 | 昭通市食品行业销售安全协会 | 不合格 |
136 | 昭通市浙江商会 | 不合格 |
(二)民办非企业56家
序号 | 单位名称 | 年检结论 |
1 | 昭通凤池双星乒乓球俱乐部 | 合格 |
2 | 昭通老年医院 | 合格 |
3 | 昭通米格阳光中药材药业研究院 | 合格 |
4 | 昭通明达中学 | 合格 |
5 | 昭通市安然社会工作服务中心 | 合格 |
6 | 昭通市德汉职业培训站 | 合格 |
7 | 昭通市慧爱社会工作服务中心 | 合格 |
8 | 昭通市建飞中学 | 合格 |
9 | 昭通市竞杰篮球俱乐部 | 合格 |
10 | 昭通市俊扬篮球俱乐部 | 合格 |
11 | 昭通市酷锋轮滑运动俱乐部 | 合格 |
12 | 昭通市蓝天救援队 | 合格 |
13 | 昭通市联合职业培训学校 | 合格 |
14 | 昭通市鲁甸县实验高级中学 | 合格 |
15 | 昭通市穆青公益服务中心 | 合格 |
16 | 昭通市能量源社会工作服务中心 | 合格 |
17 | 昭通市启明星职业培训学校 | 合格 |
18 | 昭通市善行社会工作服务中心 | 合格 |
19 | 昭通市手拉手公益事业发展中心 | 合格 |
20 | 昭通市天麻研究所 | 合格 |
21 | 昭通市皖滇职业培训学校 | 合格 |
22 | 昭通市万物生影视文化工作室 | 合格 |
23 | 昭通市乌蒙青年人才创新中心 | 合格 |
24 | 昭通市雄鹰篮球俱乐部 | 合格 |
25 | 昭通市阳光青少年体育俱乐部 | 合格 |
26 | 昭通市易杰击剑俱乐部 | 合格 |
27 | 昭通市益众社会工作服务中心 | 合格 |
28 | 昭通市永青农村发展服务中心 | 合格 |
29 | 昭通市永善县知临中学 | 合格 |
30 | 昭通市云南民大附中彝良高级中学 | 合格 |
31 | 昭通市云南师范大学附属镇雄中学文汇书院 | 合格 |
32 | 昭通市泽青社工服务中心 | 合格 |
33 | 昭通市中华精武馆 | 合格 |
34 | 昭通市中山诊所 | 合格 |
35 | 昭通市馨月社会工作服务中心 | 合格 |
36 | 昭通市跆拳道俱乐部 | 合格 |
37 | 昭通市鑫华黄冈中学 | 合格 |
38 | 昭通文渊继续教育学校 | 合格 |
39 | 昭通行致远职业培训学校 | 合格 |
40 | 昭通云海职业培训学校 | 合格 |
41 | 昭通知博赛鸽中心 | 合格 |
42 | 昭通市鲁甸弘清中学 | 合格 |
43 | 昭通市腾飞赛鸽竟翔俱乐部 | 合格 |
44 | 昭通康态医院 | 合格 |
45 | 昭通上海新纪元实验学校 | 基本合格 |
46 | 昭通金辉职业培训学校 | 基本合格 |
47 | 昭通市巧家县实验中学 | 基本合格 |
48 | 昭通市世纪电脑职业培训站 | 基本合格 |
49 | 昭通市曈博青少年事务社会工作服务中心 | 基本合格 |
50 | 昭通市正道中学 | 基本合格 |
51 | 昭通朝阳医院 | 基本合格 |
52 | 昭通云天化中学靖安学校 | 基本合格 |
53 | 昭通市少强青少年事务社会工作服务中心 | 基本合格 |
54 | 昭通职业技术学校职业培训站 | 基本合格 |
55 | 昭通市青少年事务社会工作服务中心 | 基本合格 |
56 | 昭通市中山职业培训学校 | 不合格 |
(三)慈善组织(基金会)5家
序号 | 机构名称 | 年检结论 |
1 | 昭通市慈善会 | 合格 |
2 | 昭通市秋城志愿服务中心 | 合格 |
3 | 昭通市环境保护志愿者协会 | 合格 |
4 | 昭通市青少年发展基金会 | 合格 |
5 | 昭通市教育基金会 | 合格 |
二、未参加年检的社会组织(67家)
(一) 社会团体49家
序号 | 单位名称 | |
1 | 昭通市半夏协会 | |
2 | 昭通市道路运输行业协会 | |
3 | 昭通市道路运输行业协会大关县分会 | |
4 | 昭通市广东商会 | |
5 | 昭通市贵州商会 | |
6 | 昭通市广告协会 | |
7 | 昭通市国际标准舞协会 | |
8 | 昭通市褐煤科学技术研究会 | |
9 | 昭通市惠民社会工作服务中心 | |
10 | 昭通市继续教育协会 | |
11 | 昭通市家居建材协会 | |
12 | 昭通市健身气功协会 | |
13 | 昭通市交通运输安全协会 | |
14 | 昭通市经济作物协会 | |
15 | 昭通市开心歌友文艺团 | |
16 | 昭通市矿业协会 | |
17 | 昭通市乐公益协会 | |
18 | 昭通市玛咖产业协会 | |
19 | 昭通市煤炭工业协会盐津县分会 | |
20 | 昭通市民营科技企业家协会 | |
21 | 昭通市农村流通协会 | |
22 | 昭通市农广校远距离教育研究会 | |
23 | 昭通市苹果产业商会 | |
24 | 昭通市汽车摩托车运动协会 | |
25 | 昭通市汽车维修与检测行业协会 | |
26 | 昭通市特色农产品科技种植与开发研究会 | |
27 | 昭通市特种设备安全技术协会 | |
28 | 昭通市网吧行业协会 | |
29 | 昭通市无公害蔬菜协会 | |
30 | 昭通市武术研究会 | |
31 | 昭通市永善商会 | |
32 | 昭通市预防医学会 | |
33 | 昭通市镇雄商会 | |
34 | 昭通市质量技术协会 | |
35 | 昭通彝族企业家协会 | |
36 | 昭通市民间山歌艺术协会 | |
37 | 昭通市煤炭工业协会 | |
38 | 昭通市农村专业技术协会 | |
39 | 昭通市影视科技文化(产业)协会 | |
40 | 昭通市老龄事业发展促进会 | |
41 | 昭通市汽车运动和自驾车旅游协会 | |
42 | 昭通市直青年志愿者协会 | |
43 | 昭通市中小企业协会 | |
44 | 昭通市动物保健品行业协会会 | |
45 | 昭通市市政行业协会 | |
46 | 昭通市马铃薯产业发展协会 | |
47 | 昭通市自行车运动协会 | |
48 | 昭通市路跑协会 | |
49 | 昭通市文化收藏交流协会 |
(二)民办非企业单位(18家)
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 北京四中网校昭通分校 | |
2 | 昭通市白魔芋研究发展中心 | |
3 | 昭通市持恒教育职业培训学校 | |
4 | 昭通市慈爱社会工作服务中心 | |
5 | 昭通市高远特种设备职业培训学校 | |
6 | 昭通市国学研修中心 | |
7 | 昭通市华健儿童成长关爱中心 | |
8 | 昭通市中民城乡社区养老服务发展中心 | |
9 | 昭通市鑫鑫职业培训站 | |
10 | 昭通市山师华清鲁甸崇文中学 | |
11 | 昭通市旺鸽竞翔中心 | |
12 | 昭通市利民职业培训站 | |
13 | 昭通市双盈信息服务站 | |
14 | 昭通天主教蔧东医院 | |
15 | 昭通市邹家拳搏击俱乐部 | |
16 | 昭通市基督教初级圣经班 | |
17 | 昭通国祥职业培训学校 | |
18 | 昭通市盆栽俱乐部 |
2023年度应参加年检社会组织264家,参加年检的社会组织197家,未参加年检有67家。根据《云南省社会组织年度检查暂行办法》第十二条、第十三条之规定,现责令以上未按规定参加2023年度年检的67家社会组织、年检结论为基本合格的24家和年检不合格的3家社会组织,于12月31日前完成整改或办理注销登记,整改情况以书面形式报业务主管单位审核同意后报登记管理机关,对拒不整改的社会组织我局将依法进行处理。
昭通市民政局
2024年10月9日
扫一扫在手机打开当前页