昭通市本级2017年“三公”经费预算与2016年决算对比明细表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科室 | 单位 | 三公合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车购置费及运行维护费 | 备注 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
2016年决算 | 2017年预算 | 增减 | 2016年决算 | 2017年预算 | 增减 | 2016年决算 | 2017年预算 | 增减 | 2016年决算 | 2017年预算 | 增减 | 2016年决算 | 2017年预算 | 增减 | 2016年决算 | 2017年预算 | 增减 | |||
采购管理科 | 昭通市政务服务管理局 | 11.45 | 11.40 | (0.05) | 6.93 | 6.90 | 0.03 | 4.53 | 4.50 | (0.03) | 4.53 | 4.50 | (0.03) |
滇公网安备 53060202000124号