发布时间: 2025-02-26
来源:昭通市医疗保障局
访问次数:
根据《昭通市2023年二级及以上公立协议定点医疗机构医疗服务质量考核工作方案的通知》要求,现将考核结果公告如下:
序号 | 医疗机构 | 考核得分 | 序号 | 医疗机构 | 考核得分 |
1 | 昭通市第一人民医院(含南院区:云南省滇东北区域中心医院) | 74 | 19 | 永善县人民医院 | 74 |
2 | 昭通市中医医院 | 67 | 20 | 永善县中医医院 | 79 |
3 | 昭通市妇幼保健院 | 57 | 21 | 永善县妇幼保健计划生育服务中心 | 67 |
4 | 昭通市第二人民医院 | 69 | 22 | 镇雄县人民医院 | 61 |
5 | 昭阳区中医医院 | 80 | 23 | 镇雄县中医医院 | 55 |
6 | 昭阳区妇幼保健院 | 63 | 24 | 镇雄县妇幼保健计划生育服务中心 | 78 |
7 | 鲁甸县人民医院 | 85 | 25 | 彝良县人民医院 | 72 |
8 | 鲁甸县中医医院 | 79 | 26 | 彝良县中医医院 | 93 |
9 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心 | 65 | 27 | 彝良县妇幼保健计划生育服务中心 | 43 |
10 | 巧家县人民医院 | 95 | 28 | 威信县人民医院 | 96 |
11 | 巧家县中医医院 | 74 | 29 | 威信县中医医院 | 73 |
12 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心 | 93 | 30 | 威信县妇幼保健计划生育服务中心 | 76 |
13 | 盐津县人民医院 | 67 | 31 | 水富市人民医院 | 77 |
14 | 盐津县中医医院 | 66 | 32 | 水富市妇幼保健计划生育服务中心 | 82 |
15 | 盐津县妇幼保健计划生育服务中心 | 74 | 33 | 绥江县人民医院 | 72 |
16 | 大关县人民医院 | 72 | 34 | 绥江县中医医院 | 67 |
17 | 大关县中医医院 | 80 | 35 | 绥江县妇幼保健计划生育服务中心 | 63 |
18 | 大关县妇幼保健计划生育服务中心 | 85 |
扫一扫在手机打开当前页