一、昭通市妇幼保健院活动板房搭建采购项目
项目概况:在后院垃圾房、污水处理房顶面及两房之间的空地上架空搭建活动板房,须在合同签订后45天以内完成所有工程。
项目编号:YNGH2022007
项目名称:昭通市妇幼保健院活动板房搭建采购项目
招标代理机构:云南冠鸿招标代理有限公司
开标时间:2022年7月5日9点30时
中标单位:昭通会得多建筑装饰工程有限公司
中标价:128258.00元
二、昭通市妇幼保健院医疗设备采购
项目编号:YNGH2021042
项目名称:昭通市妇幼保健院医疗设备采购
招标代理机构:云南冠鸿招标代理有限公司
中标单位:云南佳铄经贸有限公司
中标金额:218.265万元
主要标的信息:
序号 | 投标产品 | 厂家/品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 牙科高速手机 | 卡瓦有限责任公司/卡瓦 | S609C | 15 | 台 | ¥1900.00 | ¥28500.00 |
2 | 牙科低速手机 | 佛山市南海区和茂医疗器械有限公司/和茂医疗 | HM201 | 5 | 台 | ¥780.00 | ¥3900.00 |
3 | 笑气吸入镇痛系统 | 南京舒普思达医疗设备有限公司/舒普思达 | S8800C | 1 | 台 | ¥154400.00 | ¥154400.00 |
4 | 构音语音测量与训练仪 | 上海慧敏医疗器械有限公司/慧敏 | DrHRS-APN-A | 1 | 台 | ¥299200.00 | ¥299200.00 |
5 | CO2激光治疗仪 | 上海嘉定光电仪器有限公司/嘉光 | JC40 | 1 | 台 | ¥95000.00 | ¥95000.00 |
6 | 医用无菌储物柜 | 安徽省江海医疗器械有限公司/江海 | JH-H004 | 2 | 个 | ¥4900.00 | ¥9800.00 |
7 | 间接检眼镜 | 睛乐有限责任公司/睛乐 | Keeler | 1 | 台 | ¥114200.00 | ¥114200.00 |
8 | 台式低速离心机 | 长沙湘仪离心机仪器有限公司/湘仪 | TDZ4-WS | 1 | 台 | ¥3450.00 | ¥3450.00 |
9 | 恒温箱 | 北京福意电器有限公司/福意联 | FYL-YS-151L | 1 | 台 | ¥19200.00 | ¥19200.00 |
10 | 可调式移液器 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | / | 1 | 支 | ¥720.00 | ¥720.00 |
11 | 可调式移液器 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | / | 2 | 支 | ¥720.00 | ¥1440.00 |
12 | 可调式移液器 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | / | 1 | 支 | ¥720.00 | ¥720.00 |
13 | 可调式移液器 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | / | 2 | 支 | ¥720.00 | ¥1440.00 |
14 | 8道可调式移液器 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | / | 1 | 支 | ¥3450.00 | ¥3450.00 |
15 | 8道可调式移液器 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | / | 1 | 支 | ¥3450.00 | ¥3450.00 |
16 | LCD数控加热型磁力搅拌器 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | / | 1 | 台 | ¥2940.00 | ¥2940.00 |
17 | 等离子体空气净化消毒机(移动式) | 老肯医疗科技股份有限公司/老肯 | KJF-Y100-D | 3 | 台 | ¥14400.00 | ¥43200.00 |
18 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | 老肯医疗科技股份有限公司/老肯 | KJF-B100 | 2 | 台 | ¥8420.00 | ¥16840.00 |
19 | 医用护理产床 | 江苏科凌医疗器械有限公司/科凌 | KL-DB.I | 1 | 台 | ¥69000.00 | ¥69000.00 |
20 | ABS治疗车 | 安徽省江海医疗器械有限公司/江海 | JH-CT006 | 6 | 台 | ¥1470.00 | ¥8820.00 |
21 | ABS送药车 | 安徽省江海医疗器械有限公司/江海 | JH-ET850-01 | 2 | 台 | ¥2460.00 | ¥4920.00 |
22 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司/戴维 | HKN-93B | 1 | 台 | ¥29300.00 | ¥29300.00 |
23 | 新生儿专用监护仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司/科曼 | C68 | 5 | 台 | ¥39900.00 | ¥199500.00 |
24 | 动态脑电多导睡眠记录盒 | LIFELINES LIMITED/英国Lifelines | Trackit-24/8 | 1 | 台 | ¥418000.00 | ¥418000.00 |
25 | 新生儿呼吸机 | 深圳市科曼医疗设备有限公司/科曼 | NV8 | 1 | 台 | ¥199000.00 | ¥199000.00 |
26 | 呼吸机 | 德尔格医疗设备(上海)有限公司/德尔格 | V300 | 1 | 台 | ¥448000.00 | ¥448000.00 |
27 | 不锈钢推车 | 安徽省江海医疗器械有限公司/江海 | / | 2 | 张 | ¥2130.00 | ¥4260.00 |
合计 | ¥2182650.00 |
昭通市妇幼保健院
2023年10月13日