序号 | 县市区 | 项目名称 | 套数 | 建设方式 | 建设性质 | 总投资 (万元) | 项目实施主体 |
1 | 昭阳区 | 昭阳区2024年云南云铝海鑫铝业有限公司保障性租赁住房新建项目 | 120 | 产业园区配套用地建设 | 新建 | 4200 | 云南云铝海鑫铝业 有限公司 |
2 | 昭阳区2024年云南永鑫农业科技开发有限公司保障性租赁住房项目 | 50 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 新建 | 600 | 云南永鑫农业科技 开发有限公司 |
3 | 昭阳区2024年云南云铝海鑫铝业有限公司保障性租赁住房改造项目 | 130 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 1800 | 云南云铝海鑫铝业 有限公司 |
4 | 昭阳区2024年古城片区直管公房改造保障性租赁住房项目 | 217 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 651 | 昭阳区政府 |
5 | 昭阳区2024年靖安镇保障性租赁住房项目 | 38 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 98 | 靖安镇政府 |
6 | 鲁甸县 | 鲁甸县2024年工业园区文屏高原特色绿色食品加工园保障性租赁住房项目 | 125 | 产业园区配套用地建设 | 新建 | 1818.36 | 云南鲁甸产业园区 管理委员会 |
7 | 鲁甸县2024年第一中学保障性租赁住房项目 | 368 | 企事业单位自有闲置 土地建设 | 新建 | 10609.4 | 鲁甸开投公司 和省移投公司 |
8 | 鲁甸县2024年第二中学保障性住房项目 | 380 | 企事业单位自有闲置 土地建设 | 新建 | 10955.4 | 鲁甸开投公司 和省移投公司 |
9 | 鲁甸县2024年文屏镇中学保障性住房项目 | 272 | 企事业单位自有闲置 土地建设 | 新建 | 7841.76 | 鲁甸开投公司 和省移投公司 |
10 | 鲁甸县2024年中医院保障性租赁住房项目 | 120 | 企事业单位自有闲置 土地建设 | 新建 | 1080 | 鲁甸县卫生健康局 |
11 | 巧家县 | 巧家县2024年药山镇药山中学保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 40 | 巧家县教育体育局 |
12 | 巧家县2024年红山乡九年一贯制学校保障性租赁住房项目 | 21 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 42 | 巧家县教育体育局 |
13 | 巧家县2024年小河镇六合九年一贯制学校保障性租赁住房项目 | 60 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 120 | 巧家县教育体育局 |
14 | 巧家县2024年炉房乡九年一贯制学校保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 24 | 巧家县教育体育局 |
15 | 巧家县2024年崇溪镇卫生院保障性租赁住房项目 | 45 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 90 | 巧家县崇溪镇卫生院 |
16 | 巧家县2024年茂租镇卫生院保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 19 | 巧家县茂租镇政府 |
17 | 巧家县2024年药山镇中心卫生院保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 48 | 巧家县药山镇中心卫生院 |
18 | 巧家县2024年茂租镇财政所保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 24 | 巧家县茂租镇政府 |
19 | 巧家县2024年茂租镇农综站保障性租赁住房项目 | 2 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 4 | 巧家县茂租镇政府 |
20 | 巧家县2024年茂租镇兽医站保障性租赁住房项目 | 2 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 4 | 巧家县茂租镇政府 |
21 | 巧家县2024年茂租镇林业站保障性租赁住房项目 | 4 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 8 | 巧家县茂租镇政府 |
22 | 巧家县2024年茂租镇文化站保障性租赁住房项目 | 3 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 6 | 巧家县茂租镇政府 |
23 | 巧家县2024年茂租镇保障性租赁住房项目 | 18 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 36 | 巧家县茂租镇政府 |
24 | 巧家县2024年茂租镇计生站保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 24 | 巧家县茂租镇政府 |
25 | 镇雄县 | 镇雄县2024年东源集团保障性租赁住房项目 | 140 | 企事业单位自有闲置 土地建设 | 新建 | 10000 | 镇雄县东源集团 |
26 | 镇雄县2024年杉树乡老派出所保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 23.4 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
27 | 镇雄县2024年杉树乡老林业站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 15.6 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
28 | 镇雄县2024年碗厂镇茂竹社区保障性租赁住房项目 | 40 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 104 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
29 | 镇雄县2024年雨河卫生院保障性租赁住房项目 | 31 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 80.6 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
30 | 镇雄县2024年场坝镇卫生院保障性租赁住房项目 | 26 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 67.6 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
31 | 镇雄县2024年花朗乡卫生院保障性租赁住房项目 | 14 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 36.4 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
32 | 镇雄县2024年赤水源卫生院保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 52 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
33 | 镇雄县2024年花山乡卫生院保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 31.2 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
34 | 镇雄县2024年盐源镇人民政府保障性租赁住房项目 | 16 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 41.6 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
35 | 镇雄县2024年场坝镇人民政府保障性租赁住房项目 | 124 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 322.4 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
36 | 镇雄县2024年场坝镇司法所保障性租赁住房项目 | 14 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 36.4 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
37 | 镇雄县2024年场坝镇文化站保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 31.2 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
38 | 镇雄县2024年场坝镇兽医站保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 31.2 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
39 | 镇雄县2024年场坝镇财政所保障性租赁住房项目 | 16 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 41.6 | 镇雄县住房和城乡建设局 |
40 | 彝良县 | 彝良县2024年奎香乡中学保障性租赁住房项目 | 30 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 90 | 彝良县教育体育局 |
41 | 彝良县2024年洛泽河镇龙潭小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 72 | 彝良县教育体育局 |
42 | 彝良县2024年洛泽河镇太平小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 72 | 彝良县教育体育局 |
43 | 彝良县2024年荞山镇官房村官房小学保障性租赁住房项目 | 10 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 30 | 彝良县教育体育局 |
44 | 彝良县2024年角奎发达卫生院保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 60 | 彝良县角奎发达卫生院 |
45 | 昭通市彝良县2024年奎香乡卫生院保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 60 | 彝良县奎香乡卫生院 |
46 | 彝良县2024年柳溪乡卫生院保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 60 | 彝良县柳溪乡卫生院 |
47 | 彝良县2024年洛泽河镇卫生院保障性租赁住房项目 | 40 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 120 | 彝良县洛泽河镇卫生院 |
48 | 彝良县2024年树林乡卫生院保障性租赁住房项目 | 26 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 78 | 彝良县树林乡卫生院 |
49 | 彝良县2024年海子镇卫生院保障性租赁住房项目 | 18 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 54 | 彝良县海子镇卫生院 |
50 | 彝良县2024年发界街道新场卫生院保障性租赁住房项目 | 10 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 30 | 彝良县发界街道 新场卫生院 |
51 | 彝良县2024年洛旺乡卫生院保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 72 | 彝良县洛旺乡卫生院 |
52 | 彝良县2024年荞山镇卫生院保障性租赁住房项目 | 13 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 39 | 彝良县荞山镇卫生院 |
53 | 彝良县2024年钟鸣镇卫生院保障性租赁住房项目 | 23 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 69 | 彝良县钟鸣镇卫生院 |
54 | 彝良县2024年龙安镇卫生院保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 72 | 彝良县龙安镇卫生院 |
55 | 威信县 | 昭通市威信县2024年扎西镇干河小学保障性租赁住房项目 | 33 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 165 | 威信县教育体育局 |
56 | 威信县2024年扎西镇墨黑小学保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 110 | 威信县教育体育局 |
57 | 威信县2024年扎西镇长地小学保障性租赁住房项目 | 27 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 135 | 威信县教育体育局 |
58 | 威信县2024年扎西镇扎岭小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 120 | 威信县教育体育局 |
59 | 威信县2024年扎西镇石坎小学保障性租赁住房项目 | 29 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 145 | 威信县教育体育局 |
60 | 威信县2024年扎西镇大河小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 120 | 威信县教育体育局 |
61 | 威信县2024年扎西镇院子小学保障性租赁住房项目 | 28 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 140 | 威信县教育体育局 |
62 | 威信县2024年双河乡双河小学保障性租赁住房项目 | 32 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 160 | 威信县教育体育局 |
63 | 威信县2024年双河乡过街楼小学保障性租赁住房项目 | 25 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 125 | 威信县教育体育局 |
64 | 威信县2024年双河乡瓦厂小学保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 110 | 威信县教育体育局 |
65 | 威信县2024年双河乡楠木小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 120 | 威信县教育体育局 |
66 | 威信县2024年旧城镇旧城小学保障性租赁住房项目 | 33 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 165 | 威信县教育体育局 |
67 | 威信县2024年旧城镇文兴小学保障性租赁住房项目 | 25 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 125 | 威信县教育体育局 |
68 | 威信县2024年旧城镇松林小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 120 | 威信县教育体育局 |
69 | 威信县2024年旧城镇回龙小学保障性租赁住房项目 | 26 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 130 | 威信县教育体育局 |
70 | 威信县2024年罗布镇罗布小学保障性租赁住房项目 | 32 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 160 | 威信县教育体育局 |
71 | 威信县2024年罗布镇桃坝小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 120 | 威信县教育体育局 |
72 | 威信县2024年罗布镇簸火小学保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 110 | 威信县教育体育局 |
73 | 威信县2024年罗布镇簸箕小学保障性租赁住房项目 | 33 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 165 | 威信县教育体育局 |
74 | 威信县2024年罗布镇郭家小学保障性租赁住房项目 | 26 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 130 | 威信县教育体育局 |
75 | 威信县2024年罗布镇顺河小学保障性租赁住房项目 | 28 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 140 | 威信县教育体育局 |
76 | 威信县2024年高田乡高田小学保障性租赁住房项目 | 43 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 215 | 威信县教育体育局 |
77 | 威信县2024年高田乡钨城小学保障性租赁住房项目 | 26 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 130 | 威信县教育体育局 |
78 | 威信县2024年高田乡新华小学保障性租赁住房项目 | 27 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 135 | 威信县教育体育局 |
79 | 威信县2024年水田镇水田小学保障性租赁住房项目 | 38 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 190 | 威信县教育体育局 |
80 | 威信县2024年水田镇香树小学保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 100 | 威信县教育体育局 |
81 | 威信县2024年水田镇龙洞小学保障性租赁住房项目 | 23 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 115 | 威信县教育体育局 |
82 | 威信县2024年三桃乡三桃小学保障性租赁住房项目 | 33 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 165 | 威信县教育体育局 |
83 | 威信县2024年三桃乡塘房小学保障性租赁住房项目 | 21 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 105 | 威信县教育体育局 |
84 | 威信县2024年三桃乡柑子小学保障性租赁住房项目 | 23 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 115 | 威信县教育体育局 |
85 | 威信县2024年三桃乡斑竹小学保障性租赁住房项目 | 26 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 130 | 威信县教育体育局 |
86 | 威信县2024年三桃乡菜坝小学保障性租赁住房项目 | 27 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 135 | 威信县教育体育局 |
87 | 威信县2024年三桃乡新芬小学保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 110 | 威信县教育体育局 |
88 | 威信县2024年麟凤镇麟凤小学保障性租赁住房项目 | 34 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 170 | 威信县教育体育局 |
89 | 威信县2024年麟凤镇柏香小学保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 110 | 威信县教育体育局 |
90 | 威信县2024年麟凤镇斑鸠小学保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 120 | 威信县教育体育局 |
91 | 威信县2024年麟凤镇金鸡小学保障性租赁住房项目 | 21 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 105 | 威信县教育体育局 |
92 | 威信县2024年麟凤镇金凤小学保障性租赁住房项目 | 21 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 105 | 威信县教育体育局 |
93 | 威信县2024年长安镇长安小学保障性租赁住房项目 | 46 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 230 | 威信县教育体育局 |
94 | 威信县2024年长安镇天坪小学保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 110 | 威信县教育体育局 |
95 | 威信县2024年长安镇安稳坝小学保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 110 | 威信县教育体育局 |
96 | 威信县2024年长安镇安乐小学保障性租赁住房项目 | 28 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 140 | 威信县教育体育局 |
97 | 威信县2024年庙沟镇希望小学保障性租赁住房项目 | 57 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 285 | 威信县教育体育局 |
98 | 威信县2024年庙沟镇大塘小学保障性租赁住房项目 | 25 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 125 | 威信县教育体育局 |
99 | 威信县2024年院子中学保障性租赁住房项目 | 44 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 220 | 威信县教育体育局 |
100 | 威信县2024年石坎中学保障性租赁住房项目 | 30 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 150 | 威信县教育体育局 |
101 | 威信县2024年双河中学保障性租赁住房项目 | 43 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 215 | 威信县教育体育局 |
102 | 威信县2024年旧城中学保障性租赁住房项目 | 41 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 205 | 威信县教育体育局 |
103 | 威信县2024年罗布中学保障性租赁住房 | 61 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 305 | 威信县教育体育局 |
104 | 威信县2024年水田中学保障性租赁住房项目 | 53 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 265 | 威信县教育体育局 |
105 | 威信县2024年威信县三桃中学保障性租赁住房项目 | 63 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 315 | 威信县教育体育局 |
106 | 威信县2024年麟凤中学保障性租赁住房项目 | 44 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 220 | 威信县教育体育局 |
107 | 威信县2024年长安中学保障性租赁住房项目 | 30 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 150 | 威信县教育体育局 |
108 | 威信县2024年庙沟中学保障性租赁住房项目 | 36 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 180 | 威信县教育体育局 |
109 | 威信县2024年中医院保障性租赁住房项目 | 17 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 46 | 威信县卫生健康局 |
110 | 威信县2024年罗布镇卫生院保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 55 | 威信县卫生健康局 |
111 | 威信县2024年林凤镇卫生院保障性租赁住房项目 | 33 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 91 | 威信县卫生健康局 |
112 | 威信县2024年双河乡卫生院保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 16 | 威信县卫生健康局 |
113 | 威信县2024年水田镇卫生院保障性租赁住房项目 | 8 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 35 | 威信县卫生健康局 |
114 | 威信县2024年旧城镇卫生院保障性租赁住房项目 | 15 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 42 | 威信县卫生健康局 |
115 | 威信县2024年庙沟镇卫生院保障性租赁住房项目 | 50 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 137 | 威信县卫生健康局 |
116 | 威信县2024年高田乡卫生院保障性租赁住房项目 | 30 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 82 | 威信县卫生健康局 |
117 | 威信县2024年长安镇卫生院保障性租赁住房项目 | 4 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 12 | 威信县卫生健康局 |
118 | 威信县2024年三桃乡卫生院保障性租赁住房项目 | 18 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 50 | 威信县卫生健康局 |
119 | 盐津县 | 盐津县2024年老一中保障性租赁住房项目 | 150 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 1000 | 盐津县住建局 |
120 | 大关县 | 大关县2024年高原特色农业加工聚集区产业配套保障性租赁住房项目 | 112 | 产业园区配套用地建设 | 新建 | 2300 | 云南大关产业园区 管理委员会 |
121 | 大关县2024年上高桥乡大寨村完小保障性租赁住房项目 | 16 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 41.6 | 大关县教育体育局 |
122 | 大关县2024年上高桥乡打堡村完小保障性租赁住房项目 | 2 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 5.2 | 大关县教育体育局 |
123 | 大关县2024年天星镇第二完小保障性租赁住房项目 | 16 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 41.6 | 大关县教育体育局 |
124 | 大关县2024年翠华镇兴隆村完小保障性租赁住房项目 | 13 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 33.8 | 大关县教育体育局 |
125 | 大关县2024年云南竹一无二食品科技有限责任公司保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置 房屋建设 | 改建 | 40 | 云南竹一无二食品 科技有限责任公司 |
126 | 大关县人民医院2024年保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 200 | 大关县人民医院 |
127 | 大关县2024年紧缺型人才公寓保障性租赁住房项目 | 70 | 新供应国有建设用地 | 新建 | 3200 | 大关县住建局 |
128 | 永善县 | 永善县2024年码口镇卫生院保障性租赁住房项目 | 32 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 182.4 | 永善县码口镇人民政府 |
129 | 永善县2024年码口镇老农技站保障性租赁住房项目 | 4 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 22.8 | 永善县码口镇人民政府 |
130 | 永善县2024年码口镇老水管站保障性租赁住房项目 | 4 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 22.8 | 永善县码口镇人民政府 |
131 | 永善县2024年码口镇财政所保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 34.2 | 永善县码口镇人民政府 |
132 | 永善县2024年码口镇老供销社保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 125.4 | 永善县码口镇人民政府 |
133 | 永善县2024年码口镇老财政所保障性租赁住房项目 | 8 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 45.6 | 永善县码口镇人民政府 |
134 | 永善县2024年码口镇天保站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 34.2 | 永善县码口镇人民政府 |
135 | 永善县2024年马楠乡政府住宿区保障性租赁住房项目 | 64 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 224 | 永善县马楠乡人民政府 |
136 | 永善县2024年马楠乡卫生院保障性租赁住房项目 | 28 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 98 | 永善县马楠乡人民政府 |
137 | 永善县2024年马楠乡财政所保障性租赁住房项目 | 10 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 37 | 永善县马楠乡人民政府 |
138 | 永善县2024年马楠乡畜牧站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 21 | 永善县马楠乡人民政府 |
139 | 永善县2024年马楠乡林业站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 21 | 永善县马楠乡人民政府 |
140 | 永善县2024年马楠乡虹口幼儿园保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 31 | 永善县马楠乡人民政府 |
141 | 永善县2024年水竹乡农技站保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 38.7 | 永善县水竹乡人民政府 |
142 | 永善县2024年水竹乡周转房保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置房屋建设 | 改造 | 103.2 | 永善县水竹乡人民政府 |
143 | 永善县2024年水竹乡民政所保障性租赁住房项目 | 12 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 51 | 永善县水竹乡人民政府 |
144 | 永善县2024年水竹乡畜牧站保障性租赁住房项目 | 10 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 43 | 永善县水竹乡人民政府 |
145 | 永善县2024年水竹乡老计生办保障性租赁住房项目 | 13 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 55.9 | 永善县水竹乡人民政府 |
146 | 永善县2024年水竹乡学校保障性租赁住房项目 | 36 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 150.8 | 永善县水竹乡人民政府 |
147 | 永善县2024年水竹乡林区派出所保障性租赁住房项目 | 13 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 55.9 | 永善县水竹乡人民政府 |
148 | 永善县2024年水竹乡林业站保障性租赁住房项目 | 5 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 21.5 | 永善县水竹乡人民政府 |
149 | 永善县2024年团结乡大毛小学保障性租赁住房项目 | 36 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 172.8 | 永善县团结乡人民政府 |
150 | 永善县2024年团结乡东胜小学保障性租赁住房项目 | 13 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 62.4 | 永善县团结乡人民政府 |
151 | 永善县2024年团结乡花石小学保障性租赁住房项目 | 19 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 91.2 | 永善县团结乡人民政府 |
152 | 永善县2024年团结乡新田小学保障性租赁住房项目 | 33 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 158.4 | 永善县团结乡人民政府 |
153 | 永善县2024年团结乡老办公楼保障性租赁住房项目 | 20 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 96 | 永善县团结乡人民政府 |
154 | 永善县2024年团结乡林业站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 28.8 | 永善县团结乡人民政府 |
155 | 永善县2024年团结乡财政所保障性租赁住房项目 | 8 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 38.4 | 永善县团结乡人民政府 |
156 | 永善县2024年团结乡畜牧站保障性租赁住房项目 | 8 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 38.4 | 永善县团结乡人民政府 |
157 | 永善县2024年黄华中学保障性租赁住房项目 | 55 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 264 | 永善县黄华镇人民政府 |
158 | 永善县2024年黄华镇财政所保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 28.8 | 永善县黄华镇人民政府 |
159 | 永善县2024年黄华镇水管站保障性租赁住房项目 | 10 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 48 | 永善县黄华镇人民政府 |
160 | 永善县2024年黄华镇计生办保障性租赁住房项目 | 30 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 144 | 永善县黄华镇人民政府 |
161 | 永善县2024年黄华镇林业站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 28.8 | 永善县黄华镇人民政府 |
162 | 永善县2024年黄华镇畜牧站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 28.8 | 永善县黄华镇人民政府 |
163 | 永善县2024年黄华镇老住宿区保障性租赁住房项目 | 22 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 105.6 | 永善县黄华镇人民政府 |
164 | 永善县2024年茂林镇农业站保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 40.5 | 永善县茂林镇人民政府 |
165 | 永善县2024年茂林镇林业站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 27 | 永善县茂林镇人民政府 |
166 | 永善县2024年茂林镇畜牧站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 27 | 永善县茂林镇人民政府 |
167 | 永善县2024年茂林镇卫生院保障性租赁住房项目 | 42 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 189 | 永善县茂林镇人民政府 |
168 | 永善县2024年桧溪镇中心校保障性租赁住房项目 | 46 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 207 | 永善县桧溪镇人民政府 |
169 | 永善县2024年桧溪镇消防站保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 40.5 | 永善县桧溪镇人民政府 |
170 | 永善县2024年桧溪镇财政所保障性租赁住房项目 | 8 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 36 | 永善县桧溪镇人民政府 |
171 | 永善县2024年桧溪镇林业站保障性租赁住房项目 | 8 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 36 | 永善县桧溪镇人民政府 |
172 | 永善县2024年桧溪镇自然资源所保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 27 | 永善县桧溪镇人民政府 |
173 | 永善县2024年桧溪镇政府保障性租赁住房项目 | 9 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 40.5 | 永善县桧溪镇人民政府 |
174 | 永善县2024年莲峰镇中心校和平校区教师保障性租赁住房 | 52 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 234 | 永善县教育体育局 |
175 | 永善县2024年青胜乡中心校保障性租赁住房 | 29 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 130.5 | 永善县教育体育局 |
176 | 永善县2024年大兴中学教师保障性租赁住房 | 40 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 180 | 永善县教育体育局 |
177 | 永善县2024年溪洛渡街道永清街老法院保障性租赁住房项目 | 21 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 102 | 永善县永富投资集团 有限公司 |
178 | 永善县2024年务基镇老财政所保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 36 | 永善县务基镇人民政府 |
179 | 永善县2024年务基镇计生服务站保障性租赁住房项目 | 4 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 54 | 永善县务基镇人民政府 |
180 | 永善县2024年伍寨乡老民政所保障性租赁住房项目 | 10 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 48 | 永善县伍寨乡人民政府 |
181 | 永善县2024年伍寨乡老农技站保障性租赁住房项目 | 7 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 33.6 | 永善县伍寨乡人民政府 |
182 | 永善县2024年伍寨乡兽医站保障性租赁住房项目 | 6 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 28.8 | 永善县伍寨乡人民政府 |
183 | 永善县2024年伍寨乡政府保障性租赁住房项目 | 24 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 115.2 | 永善县伍寨乡人民政府 |
184 | 永善县2024年伍寨乡卫生服务站保障性租赁住房项目 | 19 | 存量闲置 房屋建设 | 改造 | 91.2 | 永善县伍寨乡人民政府 |
