交管支队车驾管业务行政事业性收费信息
收费单位名称 | 昭通市公安局交通管 理支队 | 单位性质 | 行政 |
统一社会信用代码 | 11532100431547075N | 法定代表人 (或负责人) | 郑佐春 |
机构地址 | 昭阳区团结路150号 | 联系人及联系电话 | 王梽安 15198879774 |
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费文件依据 | 备 注 |
一、机动车牌号工本费 |
|
|
|
1、汽车号牌(反光) | 元/副 | 100 | 发改价格[2004]2831号 |
(不反光) | 元/副 | 80 |
|
2、挂车(反光) | 元/副 | 50 |
|
(不反光) | 元/副 | 30 |
|
3 、三轮车、汽车、低速货车、拖拉机(反光) | 元/副 | 40 |
|
(不反光) | 元/副 | 25 |
|
4、摩托车(反光) | 元/副 | 35 | 发改价格规[2019]1931号 |
5、机动车临时号牌 | 元/副 | 5 | 发改价格[2004]2831号 |
6、单独补发号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 |
|
7、车主自愿安装(铁质) | 元/个 | 5 |
|
(铝合金) | 元/个 | 10 |
|
注:补发机动车牌号按上述标准收费:上述号牌工本费,标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 |
二、机动车行驶证工本费 |
|
|
|
1、机动车行驶证 | 元/本 | 10 | 发改价格[2017]1186号 |
2、临时行驶证 | 元/本 | 10 |
|
3、遗失或污损补发 |
|
|
|
①正证 | 元/本 | 5 |
|
②副证 | 元/本 | 4 |
|
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费文件依据 | 备 注 |
③外壳 | 元/个 | 1 |
|
|
三、机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10 | 发改价格[2004]2831号 |
|
四、机动车驾驶证工本费 |
|
| 发改价格[2004]2831号 |
|
1、机动车驾驶证 | 元/本 | 10 |
|
|
2、遗失或污损补发 |
|
|
|
|
①正证 | 元/本 | 6 |
|
|
②副证 | 元/本 | 3 |
|
|
③外壳 | 元/个 | 1 |
|
|
五、机动车驾驶许可考试费 |
|
|
|
|
1 、交通法规及相关知识考试费(科目一) | 元/人.次 |
| 云发改收费[2006]1010号 |
|
①汽车、摩托车 | 元/人.次 | 60 |
|
|
②三轮汽车、低速货车等 | 元/人.次 | 50 |
|
|
③未使用无纸化考试 | 元/人.次 | 20 |
|
|
2、场地考试(科目二) | 元/人.次 |
| 云发改收费[2006]1010号 |
|
①汽车使用红外线桩考仪 | 元/人.次 | 240 |
|
|
②汽车未使用红外线桩考仪 | 元/人.次 | 150 |
|
|
③摩托车 | 元/人.次 | 80 |
|
|
④三轮汽车、低速货车 | 元/人.次 | 100 |
|
|
3、道路考试 | 元/人.次 |
| 云发改收费[2006]1010号 |
|
①汽车 | 元/人.次 | 270 |
|
|
②摩托车 | 元/人.次 | 140 |
|
|
③三轮汽车、低速货车等 | 元/人.次 | 150 |
|
|
昭通市公安局交管支队车驾管业务行政事业性收费信息.docx